UNOLS Ship Codes courtesy of researchvessels.org
(UNOLS file link: http://www.researchvessels.org/nodc_by_name.txt)
| ShipCode | Ship | Remarks |
| 18RL | RELIEF | |
| 31EY | REMEY | |
| 18RA | REMORA | OCL REQUEST |
| MLRE | RENAICO | 9HVO3 |
| BARD | RENEE DELMAS | C6MJ4 |
| 35DF | RENOIR | FNDT 2/87-9/87 |
| 35A2 | RENOIR | FNOM 1992FORMER ANGO FNOM |
| 31RN | RENOWN | |
| 31QG | RENSHAW | |
| 32XC | RENTZ | FFG-46 |
| 24TS | REPUBLIC OF KOREA | |
| 08RE | REPUBLICA | |
| 313O | REQUIN | |
| 31RQ | REQUISITE | |
| CUAD | RESACA | |
| 74RE | RESEARCH | |
| GHRV | RESEARCH | |
| 26RG | RESEARCH VESSELS IN GREENLAND | |
| 3175 | RESEARCHER | NOAA prior to 03/88 |
| 66R1 | RESEARCHER I | |
| 66RI | RESEARCHER I | |
| 063L | RESERVE-HOENAU | CIRCA 1930'S |
| 90DZ | RESHITELNYI | OCL |
| 313R | RESOLUTE | |
| 32RS | RESOLUTION | callSign GBZX |
| 742V | RESOURCE | callSign GRFE |
| 31RS | RESPONSE | callSign WQ7291 |
| 18RE | RESTIGOUCHE | |
| 323R | RETRIEVER | |
| 315X | REXBURG | |
| 32RE | REYNOLDS | |
| 91RA | RFA | |
| 06RH | RHEINLAND | |
| 352S | RHIN | |
| 328R | RHIND | |
| 31R9 | RHODES | |
| 32QB | RHONDA SUE | |
| 353F | RHONE | |
| 74RH | RHYL | |
| 49ZH | RIAS MARU NO. 2 | |
| 491E | RIASU MARU | callSign JBGK |
| 491F | RIASU MARU NO 1 | |
| 49RJ | RIASU NO.2 | OCL REQUEST (1/1/1972 to present) |
| 9039 | RIBAK | 1899-1900 VIA OCL |
| 31RI | RICH | |
| 09X2 | RICHARD ALLEN | |
| 18RI | RICHARDSON | |
| 32RI | RICHEY | |
| 32IR | RICHMOND BRIDGE | |
| 32RW | RIDGLEY WARFIELD | |
| 90QT | RIF | ICES REQUEST 19Nov62 to 06Nov88 |
| 90C1 | RIFT | UJEV |
| 32XD | RIGEL | AF-58 |
| 18RO | RIGOLET | |
| 77BV | RIGOLETTO | callSign SFMN |
| 32RP | RIGPUSHER | |
| 77RA | RIMBAUD | FORMER ELGAREN |
| 35RD | RIMBAUD | callSign FNZQ |
| 9060 | RINDA | OCL REQUEST |
| 58RI | RINGSAEL | |
| 20AG | RIO BAKER | |
| 49LN | RIO DE JANERO MARU | |
| 14AD | RIO VERDE | |
| 49RI | RISHIRI | callSign JRFE |
| 31RV | RIVAL | |
| 20RI | RIVEROS | |
| 49RF | RIYOFUKU MARU | |
| 90QU | RK-715 | ICES REQUEST 23Apr54 to 17Sep54 |
| 32XE | ROANOKE | AOR-7 |
| 317R | ROARK | |
| 32QU | ROBERT GORDON SPROUL | |
| 3124 | ROBERTS | |
| 31X4 | ROBIN GRAY | |
| 31R8 | ROBINSON | |
| 31ZO | ROBISON | |
| 09RB | ROBRAY I | |
| 18RC | ROBSON REEF | OCL REQUEST |
| 09T4 | ROBYN JULIE | |
| 33RK | ROCK 'N ROLL | Fishing Vessel |
| 31RC | ROCKAWAY | |
| 31RO | ROCKVILLE | |
| 32RM | ROCKY MOUNT | |
| 26RH | RODBYHAVN C/S | |
| 35RN | RODIN | |
| 32RD | RODMAN | |
| 26RO | RODVIG C/S | |
| 74RB | ROEBUCK | |
| 33RR | ROGER REVELLE | (KAOU) |
| 312H | ROGERS | |
| 41RO | ROHILKAND | |
| 35RI | ROI GRADLON | callSign FRAT |
| 49FD | ROKKO | OCL REQUEST (01/1965 to 03/1973) |
| 32RL | ROLF | |
| 32RB | ROMBACH | |
| 909I | ROMBAK | OCL REQUEST |
| 35RM | ROME | OCL REQUEST |
| 54RO | ROME | ELVZ6 Container Ship |
| 061P | ROMMEL | |
| 09RO | RONA | |
| 32RQ | RONQUIL | |
| 35CV | RONSARD | |
| 3125 | ROOKS | |
| 31RR | RORQUAL | |
| 26RV | RORVIG C/S | |
| 74AF | ROS CASTLE | |
| 32RX | ROSA OLIVIA | (TUNA BOAT) |
| 08RS | ROSALES | |
| 09RS | ROSALIND STAR | |
| 31RK | ROSE KNOT | |
| SVRB | ROSEBANK | J8FO |
| 35RE | ROSELYS | |
| 35RS | ROSELYS II | |
| 74RO | ROSEMARY | callSign 3EMQ7 |
| 35RP | ROSPICO | FPID |
| 31R4 | ROSS | |
| 58RS | ROSS SEA | |
| 32FV | ROSS SEAL | callSign WYG7180 |
| SVRC | ROSSEL CURRENT | (J8FI6) 02/09/1995 |
| RURS | ROSSIYA | UPIG |
| 9064 | ROSSIYA | OCL REQUEST |
| 35RB | ROSTAND | |
| 06RO | ROTERSAND | |
| 74R1 | ROTHESAY | |
| 61RO | ROTOITI | |
| 64RO | ROTTERDAM | |
| 09K2 | ROTTNEST ISLAND | COASTAL STATION |
| 904C | ROUMB | OCL REQUEST |
| 327R | ROUNSEFELL | |
| 35RU | ROUSSEAU | |
| 905B | ROUSSKOYE | OCL REQUEST |
| 32YS | ROVER | |
| 31RX | ROWAN | callSign C6JV4 |
| SVRA | ROWANBANK | J8FN |
| 31RF | ROWE | |
| 32N6 | ROYAL ATLANTIC | callSign WYX3732 |
| 320K | ROYAL DAWN | WSD3628 |
| 74ZB | ROYAL NAVY NON-SURVEY VESSELS | VIA OCL |
| 31RP | ROYAL PACIFIC | callSign WY7357 |
| 32YB | ROYALTY I | (TUNA BOAT) |
| 325R | ROYALTY I | |
| 06MC | RP NORDSEE | OCL REQUEST CallSign DA91 offshore structure |
| 06MD | RP SYLT | OCL REQUEST fixed position |
| 66CT | RPS CATANDUANES | VIA OCL (62) |
| 66PA | RPS PALAWAN | VIA OCL |
| 66YC | RPS YACKI | VIA OCL (60) |
| 66YN | RPS YANGA | VIA OCL (50) |
| 66ZA | RPS ZAMBALES | VIA OCL |
| 90QV | RS-614 | ICES REQUEST 03Jun52 to 03Nov52 |
| 901U | RTEHREVANC | |
| 26AE | RUBBER DUCK | |
| 90RB | RUBEJNOE | |
| 20AC | RUBENS | |
| LARU | RUBINS | YL2296 |
| SIRI | RUBY INDIAH | callsign 9VND |
| 31UZ | RUCHAMKIN | |
| 31RU | RUDE | callSign WTET |
| 06MH | RUDEN | OCL REQUEST research vessel |
| 95AC | RUDJER BOSKOKIC | |
| 90SQ | RUDOLF SAMOYLOVITCH | |
| 06RE | RUHR EXPRESS | |
| 34RT | RUOTSALAINEN L/V | |
| 90E3 | RUP2 | OCL REQUEST |
| 31U7 | RUPERTUS | |
| 581B | RURIK | |
| 35RT | RURUTU | |
| 9040 | RUSANOV | 1925 VIA OCL |
| 314R | RUSH | WHEC 723 |
| 90RU | RUSSANOV | |
| 34RU | RUSSARO F/S | |
| 74RU | RUSSELL | |
| 90WH | RUSSIYA | NUCLEAR ICEBREAKER OCL REQUEST |
| 905S | RUSSKOYE POLE | OCL REQUEST |
| 31RA | RUTH ANN | |
| 90QW | RYBOOKHRANA | ICES REQUEST 23May56 to 10Aug56 |
| 49RY | RYOFU MARU | |
| 49FC | RYOFUKU | OCL REQUEST |
| 49LZ | RYOKO MARU | |
| 49RM | RYUSYO MARU | OCL REQUEST |
| 32RG | S B. SARGO | |
| 91AA | S. A. AGULHAS | |
| 90SN | S. ANDREYEV | |
| 31E8 | S. B. ROBERTS | |
| 32HF | S. HYDROHUT | |
| 68JS | S. JORGE | |
| 31NJ | S. L. MOORE | |
| 35BK | S. LOUIS II | |
| 54AL | S. MARINA | |
| 54AW | S. PAUL | |
| 32P3 | S. POTTER | |
| 91CA | S.A. CONSTANTIA | |
| 91RN | S.A. ORANJE | (ZSDN) |
| 91SG | S.A. SEDERBERG | |
| 91SV | S.A. VAAL | (ZSDS) 06/06/1996 |
| 91WB | S.A. WATERBERG | |
| 3208 | S.C.011 | |
| 06S2 | S-2 [LIGHT VESSEL] | |
| 74SB | SABELLA | |
| 31SF | SABLE FISH | |
| MLSA | SABRINA | FISHING BOAT; OCL 7673 |
| 904S | SACHALIN | OCL REQUEST |
| 49CM | SACHI MARU NO. 6 | |
| 49YI | SACHIHO MARU | |
| 49SV | SACHIKAZE MARU | |
| 06MJ | SACHSENSTEIN | OCL REQUEST CallSign DEKH ship of opportunity |
| 18SV | SACKVILLE | |
| 48SL | SACLANTCEN | |
| 32XG | SACRAMENTO | AGE-1 |
| 49SA | SADO | callSign JIWH |
| 32XH | SAFEGUARD | ARS-50 |
| 09SA | SAGA | |
| 58SG | SAGA SPRAY | (LATI4) |
| 31S6 | SAGACITY | callSign C6IX5 |
| 49GR | SAGAMI | |
| 49SG | SAGAMI-MARU | |
| 41SG | SAGAR KANYA | VTJR |
| 41SS | SAGAR SAMPADA | VWKS |
| 32XJ | SAGEBRUSH | WLB-399 |
| 34SA | SAGGO F/S | |
| 32XK | SAGINAW | LST-1188 |
| 06ML | SAGITTA | OCL REQUEST CallSign DENP trawler |
| 48AD | SAGITTARIO | |
| 68SG | SAGRES | |
| 18SY | SAGUENAY | |
| 49OH | SAHO-MARU | |
| 09G1 | SAINT HELENS | COASTAL STATION |
| 35SL | SAINT LEU | callSign STLEU |
| 35ST | SAINT ROCH | FNXW |
| 35SR | SAINT ROLAND | FNZB |
| 35SN | SAINT ROMAIN | FNXN |
| 353Q | SAINT SIMON | |
| 35SJ | SAINTE JEANNE D'ARC | 1928 |
| 74S1 | SAINTES | |
| 32XL | SAIPAN | LHA-2 |
| SISV | SAIPAN VOYAGER | CallSign S6SC ex POLYNESIA lloyds # 7805837 |
| GHSA | SAKUMO | |
| 49S2 | SAKURA | |
| 49B8 | SAKUSAN MARU | |
| 88SA | SALAMMBO | ICES REQUEST |
| 312U | SALAMONIE | |
| 906D | SALEKHARD | OCL REQUEST |
| RUSL | SALEKHARD | ESUX |
| 48SA | SALERNUM | callSign INYR |
| 34SG | SALGRUND L/V | |
| 74SD | SALISBURY | |
| 74SA | SALPA | |
| 319S | SALPA II | |
| 32SB | SALUDA | (TUNA BOAT) |
| 31SY | SALUTE | |
| 68SC | SALVADOR CORREIA | |
| 48SB | SALVATORE LO BIANCO | (IPPV) |
| 18SL | SALVELINUS | |
| 18SR | SAMARIE | |
| 18S9 | SAMBRO | Call Sign CG2613 |
| 9051 | SAMOED | 1876-1923 VIA OCL |
| 90SA | SAMORODOK | |
| 90SM | SAMOYED | |
| 31LS | SAMPLE | |
| 34AL | SAMPO | |
| 31NM | SAMPSON | |
| 42SA | SAMUDERA | callSign YBDA |
| 32S0 | SAMUEL E. MORISON | |
| 3272 | SAMUEL GOMPERS | |
| 314J | SAMUEL P. LEE | callSign NDXA |
| 18S8 | SAMUEL RISLEY | (CG2960) |
| 49FL | SAMURAI | OCL REQUEST (06/1978 to 08/1981) |
| 22AR | SAN ANDRES | |
| 32XM | SAN ANTONIO | |
| 32SO | SAN BERNARDINO | |
| 32S4 | SAN DIEGO | |
| 77AI | SAN FRANCISCO | |
| 32SN | SAN FRANCISCO | |
| 48SG | SAN GIORGIO | callSign 9HSG2 |
| 3283 | SAN JOSE | AFS-7 |
| 08ST | SAN JUAN | |
| 32SJ | SAN JUAN | |
| 08SL | SAN LUIS | |
| 31SP | SAN PABLO | |
| 09SP | SAN PEDRO STRAIT | |
| 08SN | SANAVIRON | |
| 328S | SANDERS | |
| 35SD | SANDETTIE | callSign PHIX |
| 33SL | SANDRA LEE | callSign WX7617 |
| 31SD | SANDS | |
| 32S5 | SANGAMON | |
| 54BQ | SANKO STRESA | |
| 32ZF | SANTA ADELA | |
| 32XN | SANTA BARBARA | AE-33 |
| 49B9 | SANTA BARBARA MARU | |
| 3184 | SANTA CRUZ | |
| 08SC | SANTA CRUZ | |
| 32TW | SANTA ELENA | (TUNA BOAT) |
| 29SA | SANTA INES | |
| 3293 | SANTA JUANA | |
| 54SL | SANTA LUCIA | |
| 20M2 | SANTA MARGARITA II | OCL REQUEST CallSign CB-2221 |
| 20ST | SANTA MARIA | OCL REQUEST CallSign CB-5721 |
| 31M1 | SANTA MARIA | |
| 06SR | SANTA RITA | |
| 32TZ | SANTA ROSA | (TUNA BOAT) |
| 49AY | SANYO-MARU | |
| 68SM | SAO MIGUEL | |
| 09SG | SAORI | |
| 34SS | SAPPI/SABBSKAR F/S | |
| 08SA | SARANDI | |
| 09SR | SARANG | |
| 32SR | SARATOGA | (TUNA BOAT) |
| 32SZ | SARATOGA | CV-64 |
| 90RK | SARBAY | callSign UNQV |
| CUSA | SARDINA | |
| 68SA | SARDINELLA | |
| 41SA | SARDINELLA | |
| 91SA | SARDINOPS | |
| 35SA | SARI | |
| 322M | SARIMA | |
| 31FL | SARSFIELD | |
| 74SR | SARSIA | callSign HO3952 |
| 49RB | SASAGAKE MARU | |
| 18SH | SASKATCHEWAN | |
| 32SA | SASSAFRASS | |
| 063M | SASSNITZ-TRELLEBORG | CIRCA 1930'S |
| 326S | SATELLITE | callSign A7D5012 |
| 49ST | SATSUMA | |
| 49E3 | SATSUMASEIUN | |
| 491R | SATSUMASEIUN MARU | |
| 49GZ | SATSUMASEIUN NO.2 | OCL REQUEST (04/1968 to present) |
| 491L | SATSUMATAKUSEI MARU | |
| 49E7 | SATSUNAN | callSign JLTI |
| 49ZJ | SATUMASEIUN MARU 2 | |
| 906C | SATURN | OCL REQUEST |
| 32XP | SATURN | AFS-10 |
| 34SR | SATURNUS | |
| 31UF | SAUFLEY | |
| 31X7 | SAUGATUCK | callSign NJVY |
| 905V | SAULKRASTY | OCL REQUEST |
| 18SM | SAULT ST MARIE | |
| 31VS | SAVAGE | |
| 31VN | SAVANNAH L/S | |
| 49SW | SAWACHIDORI | |
| 77AJ | SAXEN | |
| 06BQ | SAXON STAR | |
| 09SC | SCANDIA | callSign WY5495 |
| 77SA | SCANDICA | ICES REQUEST CallSign SKFZ |
| 31QR | SCANNER | |
| 74SH | SCARBOROUGH | |
| 11AD | SCHELDE II | callSign ORSA |
| 063N | SCHELLFISCH | CIRCA 1960'S |
| 32E6 | SCHENECTADY | |
| 91SC | SCHIPA | |
| 061Z | SCHLESWIG | |
| 061J | SCHLESWIG HOLSTEIN | |
| 3147 | SCHOFIELD | DEG 3 |
| 3146 | SCHOODIC | |
| 64SB | SCHOUVENBANK | |
| 90QX | SCHS-105 | ICES REQUEST 19Jun55 to 17Jul55 |
| 90QY | SCHS-168 | ICES REQUEST 30May57 to 05Jun57 |
| 90QZ | SCHS-206 | ICES REQUEST 29May72 to 14Jun72 |
| 90R1 | SCHS-7 | ICES REQUEST 12Jul53 to 13Nov54 |
| 9052 | SCHUKA | 1925 VIA OCL |
| 26SG | SCHULTZ GRUND | FIXED STATION |
| 313P | SCHUYKILL | |
| 06SW | SCHWABE | |
| 0613 | SCHWABENLAND | OCL REQUEST |
| 06SC | SCHWEDNECK | DRMF |
| 76SC | SCIENCE 1 | |
| 48SC | SCIMITARRA | |
| 48AC | SCIROCCO | |
| 74SP | SCORPION | callSign GUHZ |
| 322R | SCORPIUS | |
| 74SC | SCOTIA | new hull, callsign on Apr 27, 1998; callsign MXHR6 |
| 74ST | SCOTT | callSign LNXZ3 |
| 321H | SCOTT, USS | DDG-995 |
| 31P8 | SCRIPPS PIER | |
| 31IP | SCRIPPS T.441 | |
| 32UD | SCUBA DO | |
| 317I | SCULPIN | callSign WYE7290 |
| 744L | SCYLLA | |
| 32S9 | SD TUNA BOAT | |
| 063P | SDFALL | CIRCA 1950'S |
| 316C | SEA CAMP | |
| PASC | SEA CHASE | callSign HO3698 |
| 06SA | SEA COMMERCE | DGZU |
| 32S2 | SEA DRAGON | |
| 33SX | SEA EXPLORER | |
| 31SG | SEA GULL | |
| 32UP | SEA HAVEN | |
| 33SN | SEA ISLAND | ELDM8 |
| 33SA | SEA LION | KJLV |
| 35SP | SEA PREMIER | |
| 48SQ | SEA QUEEN | |
| 31SQ | SEA QUEST | |
| 312S | SEA SCOPE | |
| 32D9 | SEA SOUNDER | |
| 32F5 | SEA STAR | |
| 54AY | SEA TIGER | |
| 32NF | SEA TRANSPORTER | callSign P3HM4 |
| 32EG | SEA TREASURE | (TUNA BOAT) |
| 32VT | SEA VENTURE | |
| 32ZA | SEA WITCH | |
| 320L | SEA WOLF | KNFG |
| 336C | SEA WORLD | |
| 32O9 | SEABIRD | |
| 58SJ | SEABOARD SYRENA | call sign LAFY5 |
| 322B | SEABOB | |
| 58BK | SEAL ISLAND | |
| BHSM | SEAL MADAGASCAR | (C6ML4) |
| BHSR | SEAL REUNION | (C6MJ2) |
| 323Q | SEA-LAND ACHIEVER | WPKD |
| 33SK | SEA-LAND ATLANTIC | (KRLZ) |
| 33SB | SEA-LAND CONSUMER | WCHF |
| 33SC | SEA-LAND CRUSADER | WZJF |
| 320F | SEA-LAND DEFENDER | (KGJB) |
| 33S1 | SEA-LAND DEVRLOPER | callsign: KHRH |
| 320N | SEA-LAND ENTERPRISE | KRGB |
| 33SD | SEA-LAND EXPRESS | KGJD |
| 33SE | SEA-LAND HAWAII | KIRF |
| 33SF | SEA-LAND INTEGRITY | WPVD |
| 3280 | SEA-LAND NAVIGATOR | CALLSIGN WPGK |
| 328Q | SEA-LAND PACIFIC | WSRL |
| 33SG | SEA-LAND PERFORMANCE | KRPD |
| 33SH | SEA-LAND RELIANCE | WFLH |
| 33ST | SEA-LAND SHINING STAR | WVFZ FORMERLY PRESIDENT MCKINLEY |
| 32Q7 | SEA-LAND TRADER | KIRH |
| 32SV | SEA-LAND VENTURE | |
| 33SJ | SEA-LAND VOYAGER | KHRH |
| 74S6 | SEALARK | OCL request; OCL code 7640 |
| 32XQ | SEALIFT ANTARCTIC | AOT-176 |
| 32FB | SEALIFT ARABIAN SEA | callSign NFKQ |
| 32UQ | SEALIFT ARCTIC | callSign NQST |
| 323S | SEALIFT ATLANTIC | |
| 32EI | SEALIFT CARIBBEAN | callSign NKRV |
| 32XR | SEALIFT CHINA SEA | AOT-170 |
| 32XT | SEALIFT INDIAN OCEAN | AOT-171 |
| 32XU | SEALIFT MEDITERRANEAN | AOT-173 |
| 32D1 | SEALIFT PACIFIC | |
| 061A | SEAPAC BUNKER HILL | |
| 061D | SEAPAC CONCORD | |
| 061B | SEAPAC LEXINGTON | |
| 061C | SEAPAC PRINCETON | |
| 061E | SEAPAC VALLEY FORGE | |
| 32XV | SEAPAC WASHINGTON | |
| 31Q1 | SEARCHER | |
| CRAA | SEARCHER | |
| PASF | SEAS EIFFEL | 3EET4 |
| 18SJ | SEATECH II | OCL REQUEST |
| 54SC | SEATRAIN CHESAPEAKE | |
| 54SI | SEATRAIN INDEPENDENCE | |
| 32QJ | SEATRAIN LEXINGTON | |
| 54SO | SEATRAIN ORISKANY | |
| 06PI | SEATRAIN PRINCETON | FORMERLY PLUVIUS |
| SIST | SEATRAIN TRENTON | |
| 54SY | SEATRAIN YORKTOWN | |
| 31S2 | SEATTLE | |
| 320V | SEAWARD EXPLORER | |
| 09SK | SEAWAY KING | |
| 31S5 | SEBAGO | |
| 35BP | SECOND MAITRE LE BIHAN | |
| 54SD | SEDCO/BP 471 | callSign D5BC |
| 329S | SEDERSTROM | |
| 32XW | SEDGE | WLB-402 |
| 32SE | SEEADLER | (TUNA BOAT) |
| 06SE | SEEFALKE | DBFO |
| 77SR | SEGERO | |
| 29SE | SEGURA | |
| 49LH | SEICHO MARU | |
| 49SH | SEIFU MARU | (JIVB) |
| 49S9 | SEIHO MARU | |
| 49X2 | SEIKO MARU NO.8 | |
| 90R3 | SEINER-1 | ICES REQUEST 28Apr49 to 21Oct52 |
| 58SR | SEIRA | |
| 33SS | SEIS SURVEYOR | vessel used in LATEX-A |
| 49RP | SEISEI MARU No. 1 | OCL REQUEST |
| 49XE | SEISHO MARU NO.1 | |
| 492E | SEIUN MARU | JJRQ |
| 34SV | SEIVASTO L/V | |
| 49E4 | SEIWA MARU | |
| 49EE | SEIYO NO.1 | OCL REQUEST (decommissioned 12/1964) |
| 49EO | SEIYO-MARU | |
| 90LO | SEKSTANT | callSign ESMV |
| ESLO | SEKSTANT | LOOD - PRE 6/1940 |
| 90YB | SEKUSHIY | OCL REQUEST |
| SISF | SELFOSS | Call Sign S6LA |
| 46SL | SELFOSS | TFAB |
| 902L | SELIANIK | OCL EQUEST |
| 31LE | SELLERS | |
| 31E5 | SELLSTROM | |
| 908C | SEMEN VOLKOV | OCL REQUEST |
| 3210 | SEMINOLE | KGSM EX MOBILE MERIDIAN,1990 |
| 31EM | SEMMES | |
| 90DE | SEMYON DEZHNEV | |
| 320Z | SENATOR | WNJG EX DIPLOMAT |
| 06MP | SENCKENBERG | OCL REQUEST CallSign DDAW research vessel |
| 49S5 | SENDAI | callSign JNOK |
| 31SE | SENECA | |
| 58AW | SENJA | |
| 49SF | SENSHU MARU | |
| 49D6 | SENSHU NO.2 | OCL REQUEST |
| 77SN | SENSOR | SDGC |
| CYSE | SENTINEL | Callsign P3SE5 |
| 744N | SENTINEL | |
| 35SE | SENTINELLE | |
| 74S5 | SEOL MARA | MDGP3 |
| 24TU | SEOUL | |
| 35SB | SEPIA II | |
| 31E2 | SERENA | callSign J8IT3 |
| 74SE | SERPENT | |
| 31SR | SERRANO | |
| 52SE | SETA III | Yacht (In operation up to 1989) |
| 49EU | SETTSU-MARU | |
| 49C8 | SETTU | |
| 90SP | SEVASTOPOL | |
| 902S | SEVASTOPOLSKIY RYBAK | (EWGB) |
| 36B1 | SEVEN BROS | ICES REQUEST 31Aug85 to 06Sep85 small boat |
| 74SS | SEVEN STONES | |
| 90S5 | SEVEROID 5 | |
| 33SW | SEWARD JOHNSON | WST9756 HARBOR BRANCH OCEAN INST. INC. |
| 33S2 | SEWARD JOHNSON II | as of 1Jan2001 CallSign WTL4798 ex EDWIN LINK |
| 32MS | SGT. A. MILLER | |
| 329C | SGT. MATEJ KOCAK | callSign WHAC |
| 3126 | SH-3A | |
| 74SF | SHACKLETON | |
| 31S0 | SHAG | |
| 49GL | SHAMOKITA | |
| 18OK | SHAMOOK | callSign CG2676 |
| 32R0 | SHANA RAE | |
| 76SB | SHANGBAN | |
| 32HX | SHANNON | callSign OYNB |
| 9092 | SHANTAR | EWVR |
| 90C3 | SHAPOSHNIKOVO | |
| 18S3 | SHARLENE K | callSign CY8121 |
| 32XX | SHASTA | AE-33 |
| 745K | SHAVINGTON | |
| 18S1 | SHAWINIGAN | MEDS REQUEST CallSign CGAX |
| 32S3 | SHEA | |
| 32SH | SHEARWATER | |
| PASH | SHEARWATER | 3ECT5 |
| 90UA | SHEDAR | OCL REQUEST |
| 18S5 | SHELBURNE | 1924 |
| 32DY | SHELBY D | |
| 31SH | SHELDRAKE | |
| 90PQ | SHELF | UMZS |
| 31J8 | SHELTON | |
| 314D | SHENANDOAH | |
| 32UZ | SHENEHON | |
| 743K | SHERATON | M-1181 |
| 18SP | SHERINGHAM POINT F/S | |
| 743Y | SHETLAND | |
| 76SH | SHI JIAN | callSign BNSA |
| 761B | SHI JIAN | |
| 76SJ | SHI JIAN HAO | |
| 76WJ | SHI YAN 3 | |
| 49ES | SHICHISEI MARU | |
| 49II | SHICHITO MARU | |
| 31I1 | SHIELDS | |
| 49IG | SHIGA MARU | |
| 49EG | SHIGU MARU | |
| 49SS | SHIKIISAN MARU | |
| 49SD | SHIKINAMI | |
| 49SQ | SHIKINE | (JBWG) |
| 47SK | SHIKMONA | |
| 325S | SHIMADA | callSign HP5120 |
| 49SM | SHIMANE MARU | |
| 49C7 | SHIMOKITA | callSign 8LBZ |
| 49YH | SHIMPU MARU | |
| 49CC | SHIN KASHU MARU | |
| 49SN | SHINANO | callSign JQGX |
| 49CD | SHINCHO MARU 18 | |
| 49XC | SHINDAITO MARU | callSign 8JTW |
| 49X1 | SHINEI MARU | |
| 49L8 | SHINEI NO.2 | OCL REQUEST |
| 49L7 | SHINEI NO.53 | OCL REQUEST |
| 49SX | SHINHAYABUSA MARU | |
| 49G1 | SHINI | OCL REQUEST (02/1927) |
| 49E5 | SHINKAI MARU | |
| 49E6 | SHINMIYAGI | |
| 49XJ | SHINMIYAGI MARU | callSign JKMR |
| 49SI | SHINNAN-MARU | |
| 491M | SHINRIASU MARU | callSign 7JHC |
| 49EJ | SHINTAJIMA MARU | |
| 49IN | SHINYO MARU | |
| 492D | SHINZAN MARU | JCGJ |
| 49VH | SHIOKAZE | |
| 76SA | SHIP 3 | |
| 9099 | SHIP NOT IDENTIFIED | |
| 06MQ | SHIP OF OPPORTUNITY | OCL REQUEST |
| 49ZC | SHIRAFUJI MARU | callSign JAXB |
| 4922 | SHIRAKAMI | (JLDJ) 03/15/1996 |
| 49X3 | SHIRANAMI | |
| 491S | SHIRANAMI MARU | 1972 |
| 49HW | SHIRASAGI | |
| 49ZS | SHIRASE | JSVY |
| 49RA | SHIRATORI MARU | |
| 49EP | SHIRETOKO | (JQWV) |
| 32UB | SHIRLEY S | |
| 49FV | SHIROCHIDORI | OCL REQUEST (12/1987 to present) |
| 49SJ | SHISAKA | |
| 90SK | SHKVAL | |
| 901J | SHMIDT | OCL REQUEST |
| 90R5 | SHOINA | ICES REQUEST 03Jul32 to 16Jul34 |
| 499B | SHONAN MARU | KANAGAWA MISAKI FHS |
| 4998 | SHONAN MARU | INST. UNKNOWN |
| 499C | SHONAN MARU | OKINAWA BOE |
| 49NY | SHONAN MARU | KAGOSHIMA |
| 49S1 | SHONAN MARU NO 1 | |
| 49S3 | SHONAN MARU NO 3 | |
| 49S6 | SHONAN MARU NO 6 | |
| 49S7 | SHONAN MARU NO 7 | |
| 49S8 | SHONAN MARU NO 8 | |
| 49PW | SHOSHIN MARU | |
| 31OO | SHOSHONE | |
| 31HP | SHOUP | |
| 492S | SHOYO | |
| 49SY | SHOYO MARU | |
| 27SY | SHOYO MARU | Dual entry - also 49SY |
| 312I | SHRIKE | |
| 90S3 | SHTORM | |
| 76S1 | SHU GUANG 01 | |
| 76S2 | SHU GUANG 02 | |
| 76S3 | SHU GUANG 03 | |
| 76S4 | SHU GUANG 04 | |
| 76S5 | SHU GUANG 05 | |
| 76SU | SHU GUANG 06 | alt. sp. SHOGUANG 06 |
| 76S7 | SHU GUANG 07 | alt. sp. SHOGUANG 07 |
| 7610 | SHU GUANG 08 | |
| 76QX | SHU TONG YU 1 | |
| 76QY | SHU TONG YU 2 | |
| 76A2 | SHUI XING | |
| 49SU | SHUMPU MARU | |
| 74S7 | SHUNA | callSign MKTY2 |
| 49SK | SHUNKOTSU MARU | |
| 49SC | SHUNYO MARU | |
| 49NU | SHUSIMA MARU | |
| 77SH | SHUTTLE KARLSTAD | (SBFX) 06/02/1992 |
| 48SI | SIBILLA | callSign IPNM |
| 904U | SIBIR | OCL REQUEST |
| 9050 | SIBIRIAKOFF | 1923 VIA OCL |
| 42SI | SIBOELA | |
| 32H0 | SIDNEY FOSS | |
| 49PU | SIEI MARU | |
| 063D | SIERRA EXPRESS | callSign SWYU |
| 3312 | SIGANUS | OCL REQUESTED |
| 322T | SIGMA-T | |
| 18SG | SIGMA-T | |
| 58SI | SIGNAL | |
| 32SG | SIGOURNEY | |
| TTAC | SIKORSKY | |
| 31SS | SILAS BENT | |
| 31SV | SILVER BAY | |
| 18SD | SILVER DOLPHIN | |
| 74SI | SILVER SCOUT | |
