UNOLS Ship Codes courtesy of researchvessels.org
(UNOLS file link: http://www.researchvessels.org/nodc_by_name.txt)
| ShipCode | Ship | Remarks |
| 32NM | NEW HORIZON | |
| 319N | NEW JERSEY | |
| 18NL | NEW LISKARD | |
| 06GG | NEW LOVE | |
| 32UJ | NEW ORLEANS | |
| 18NW | NEW WATERFORD | |
| 33NB | NEWARK BAY | WPKS |
| 742P | NEWCASTLE | |
| 31N6 | NEWELL | |
| 74NF | NEWFOUNDLAND | |
| 18NF | NEWFOUNDLAND HAWK | VCLL |
| 18NX | NEWFOUNDLAND LYNX | |
| 324U | NEWPORT | LST-1179 |
| 09NG | NGAKUTA | |
| 324V | NIAGARA FALLS | AFS-3 |
| 31NH | NICHOLAS | |
| 32NN | NICHOLSON | |
| 35IP | NICKEL 1 | |
| 09NL | NICOL BAY | |
| 90NK | NICOLAI KNIPOVICH | |
| 353Z | NICOLAS | |
| 061X | NIEDERSACHSEN | |
| 06LY | NIGE WARK | OCL REQUEST research vessel |
| 320J | NIGHTWIND F/V | |
| 18NK | NIKKO MARU | |
| 90YK | NIKOLAI KUROPATKIN | OCL REQUEST |
| 90NM | NIKOLAI MATUSEVICH | |
| 90KV | NIKOLAY KONONOV | callSign USOP |
| 90CU | NIKOLAY KUZNETSOV | |
| 90MN | NIKOLAY MASLOV | |
| 9024 | NIKOLAY RESHETNYAK | OCL REQUEST |
| 3122 | NIMBLE | |
| 09NB | NIMITYBEL | |
| 325F | NIMITZ | CVM-68 |
| 745P | NIMOS | |
| 74NI | NIMROD | callSign SXAK |
| 36A8 | NIOVI | ICES REQUEST 12Dec72 to 23May73 small boat |
| 18NN | NIPIGON | |
| 49NE | NIRE | |
| 909M | NIS-6 | OCL REQUEST |
| 47NS | NISSAYAN | |
| 49NC | NISSHIN MARU NO 3 | JNTO |
| 325G | NITRO | AE-23 |
| 26AA | NIVI ITTUK | |
| RCNI | NIZERY, ANDRE | |
| 9015 | NIZNEVOLSK | OCL REQUEST CallSign UCSF |
| 77NJ | NJORD | |
| 73NM | NM 112 | ICES REQUEST (years 1960 - 1960) |
| 31N1 | NOA | callSign 5MFK |
| 329L | NOAA LAUNCHES | |
| 33RO | NOAA RON BROWN | ex. NOAA RESEARCHER II |
| 3100 | NOAA-10 SATELLITE | |
| 3101 | NOAA-11 SATELLITE | |
| 3207 | NOAA-12 SATELLITE | |
| 3277 | NOAA-14 SATELLITE | |
| 32ND | NODAWAY | callSign KXEF |
| 90B3 | NOGAISK | ICES REQUEST 08Jun13 to 01Mar14 |
| 90NG | NOGLIKI | |
| 329N | NOII | |
| 49NJ | NOJIMA | (JMUL) |
| 74NO | NOLIZWE | callsign: MQLN7; (South Africa owned) |
| 18NO | NONIA | callSign 3FZL2 |
| 74NZ | NONZI | MTQU |
| 33ND | NOODIN | GREAT LAKES VESSEL |
| 64NB | NOORD BRABANT | |
| 64NH | NOORDHINDER L/S | |
| 35NO | NOOUNDI III | |
| 61NN | NORA NIVEN | |
| 337N | NORCOASTER | |
| 35NF | NORD CLOUD | (FNTL) 03/29/1996 |
| 06BF | NORDDEICH | |
| 06NO | NORDERNEY | |
| 32UH | NORDFJORD | callSign JWLG |
| SIAB | NORDHEIM | |
| SIAC | NORDHOLM | |
| 32N3 | NORDIC PRINCE | callSign LAPJ3 |
| 320W | NORDIC WASA | |
| 58AV | NORDKAPP | |
| 58NK | NORDKYN | callSign LISW3 |
| 06ND | NORDSEE | DA9100 |
| 06LZ | NORDSEEBOJE II | OCL REQUEST fixed position |
| 58NS | NORDSEL | 1954 |
| 58NL | NORDSYSSEL | |
| 34NV | NORDVAKTEN L/V | 1900-1959 |
| 32NJ | NORE-DICK | |
| 31NK | NORFOLK | |
| 09NR | NORFOLK ISLAND | COASTAL STATION |
| 77BK | NORLAND | |
| 18NC | NORMAN MCLEOD RODGER | CGBZ |
| 58AG | NORNEN | |
| 35NT | NOROIT | |
| 31NI | NORRIS | |
| 34NO | NORRSKAR F/S | |
| 35NR | NORSEL | callSign LASO4 |
| 319G | NORTH AMERICAN | |
| 09NE | NORTH ESK | |
| 3144 | NORTH PACIFIC | |
| 58NF | NORTH SEA FIXED STATION | |
| 58NW | NORTH SEA WEATHER SHIP | |
| 32NR | NORTH SEAL | callSign 3EML7 |
| 18NS | NORTH STAR | |
| CYNJ | NORTHERN JOY | callSign P3ZH4 |
| 325H | NORTHERN LIGHT | AK-284 |
| 54NL | NORTHERN LION | A8IE |
| 31NO | NORTHLAND | |
| 32OZ | NORTHSTAR | |
| 09NT | NORTHWEST TRADER | |
| 31NW | NORTHWIND | |
| 319B | NORTON SOUND | |
| 68NA | NORUEGA | CSDJ |
| 58NO | NORVEGIA | callSign IQBR |
| 31NL | NORWALK | |
| 49NS | NOSHIRO | |
| 35NB | NOSY BE | |
| 31NB | NOTABLE | |
| 49NO | NOTO | |
| 35ND | NOTRE DAME | |
| 744Y | NOTTINGHAM | |
| 58NV | NOVA | |
| 741X | NOVA SCOTIA | |
| 905T | NOVOCHEBOKSARSK | OCL REQUEST |
| 90ND | NOVODRUTSK | EMJW |
| 90YS | NOVOILYINSK | OCL REQUEST CallSign UJNY |
| 907X | NOVOKOTOVSK | OCL REQUEST |
| 90CV | NOVOKUBANSK | |
| 90NO | NOVOROSSIYSK | |
| 90NB | NOVOUKRAINKA | (UHCF) |
| 90CW | NOVOULYANOVSK | callSign UKGF |
| 73NS | NS 116 | ICES REQUEST (years 1960 - 1960) |
| 54BJ | NS-ALLIANCE | |
| 74NU | NUBIAN | |
| 32NI | NUISANCE 4 | |
| 26NA | NUKA ARCTICA | Callsign OXYH2 |
| 29NU | NUNEZ DE BALBOA | |
| 743V | NURTON | M-1166 |
| 06LV | NZ 21 MADALENA | OCL REQUEST trawler |
| 32H9 | O. H. PERRY | |
| 64XC | OAXACA | PGLA |
| 90OB | OB | |
| 31J3 | O'BANNON | |
| 90OD | OBDORSK | SRT-R9029 |
| 34OB | OBERON | |
| 9068 | OBRAZTSOVO | OCL REQUEST |
| 31OB | O'BRIEN | PRE 12/1977 |
| 32OB | OBSERVATION ISLAND | |
| 31OV | OBSERVER | |
| 90PX | OBVA | callSign UHLK |
| 31OF | O'CALLAHAN | |
| 74OC | OCEAN CREST | |
| 32GQ | OCEAN HARVESTER | |
| 33CH | OCEAN HOPE | |
| 32OI | OCEAN ISLAND | callSign D9NL |
| 18KC | OCEAN KING | |
| 32OT | OCEAN LEADER | |
| 31OP | OCEAN PRIDE | |
| 32OP | OCEAN PRINCE | |
| 320D | OCEAN SPRAY | |
| 77SU | OCEAN SURVEYOR | SBJO |
| 36OV | OCEAN VICTORY | |
| 74OL | OCEAN WEATHER STATION L | |
| 31OX | OCEANEER | |
| 67CE | OCEANIA | |
| 31OD | OCEANIC | |
| 31OI | OCEANITE | |
| 67CF | OCEANOGRAF 2 | callSign SPG2498 |
| 31OC | OCEANOGRAPHER | |
| 86V1 | OCEANOGRAPHIC VESSEL 1 | |
| 86V2 | OCEANOGRAPHIC VESSEL 2 | |
| 20OG | OCEANS GIFT | |
| 32OC | OCEANUS | |
| 74EZ | OCEONE | |
| 35OE | OCEONE | |
| 90OF | OCHAKOV | |
| 90CR | OCHER | (UGNQ) |
| 31OT | OCONOSTOTA | |
| 35OC | OCTANT | |
| 77DN | ODEN | SMLQ |
| 90DV | ODESSA | EWBK |
| 35OD | ODET | 1932 |
| 58DN | ODIN | 1897 |
| 58DF | ODIN FINDER | LNPX |
| 46OD | ODINN | callSign TFRA |
| 905J | ODISSEY | OCL REQUEST |
| 29DB | ODON DE BUEN | (EA7637) |
| 33OD | ODU-2 | OCL REQUEST R/V |
| 06LD | OELAND | DLQN |
| 58OE | OEST | |
| 49WG | OGASAWARA MARU | JRBM |
| 325U | OGDEN | LPD-5 |
| 325V | OGDEN CHARGER | |
| 31OG | OGLALA | |
| 90OP | OGON | callSign UOXV |
| 31O2 | O'HARE | |
| 3311 | OIKOS | OCL REQUEST |
| 4923 | OIRASE | (JLIS) 03/15/1996 |
| 49O3 | OITA MARU | callSign JHLF |
| 74OI | OITHORNA | |
| 18OJ | OJIBWA | requested by MEDS, Canada; CANADIAN NAVY |
| 49OJ | OJIKA | JPEY |
| 18OG | OKANAGAN | MEDS REQUEST HMCS |
| 49OV | OKAYAMA MARU | callSign JL5792 |
| 90OK | OKEAN | |
| 90OG | OKEANOGRAF | |
| 90OC | OKEANOLOG | |
| 904F | OKHOTSK | OCL REQUEST |
| 90OH | OKHTA | |
| 49OB | OKI | callSign 8KOG |
| 49OC | OKICHIDORI | |
| 326F | OKINAWA | LPH-3 |
| 49OW | OKINAWA | |
| 32OK | OKLAHOMA CITY | |
| 58OK | OKSFJORD | |
| 90QI | OKTYABR | ICES REQUEST 05Jan54 to 31DEC54 |
| 49OK | OKUSHIRI | callSign 3EBQ9 |
| 06MM | OLAND | OCL REQUEST CallSign DLQN small craft |
| 32OF | OLDENDORF | |
| 32OD | OLEANDER | NEW CALL SIGN PJJU, 1991 |
| 34OL | OLEGSGRUND L/V | |
| 90OE | OLEKMA | |
| 90OY | OLENIY | |
| 905Z | OLENY | OCL REQUEST |
| PALB | OLIVE BANK | 3ETQ5 |
| 54OL | OLIVIA | callsign: ELRY4 |
| 742J | OLMEDA | A-124 |
| 742F | OLNA | A-23 |
| 90OL | OLONETS | |
| 742R | OLWEN | callSign GQKA |
| 32OL | OLYMPIA | |
| 3240 | OLYMPIC CHAMPION | CHARTER FISHING VESSEL |
| 18OA | OMA | callSign UJPP |
| RCOM | OMBANGO | |
| 90OM | OMEGA | |
| 31OM | OMEGA | |
| 49ON | ONAMI | |
| 31OA | ONAR | |
| 74ON | ONAWAY | |
| 31ON | ONCORHYCHUS | |
| 14AF | ONDINA | |
| HOND | ONDINA | (HQDA2) |
| 48ND | ONDINA | SMALL, LEASED TUG BOAT |
| 909F | ONEGO | OCL REQUEST |
| 24NN | ONNURI | R/V D9XJ |
| 32ON | ONRUST | |
| 32OY | ONSLOW BAY | |
| 329T | ONTARIO | callSign P3IL4 |
| 18ON | ONTARIO | callSign P3IL4 |
| 64ON | ONVERSAAGD | |
| 33CT | OOCL INSPIRATION | (KRPB) |
| 26PH | OPHELIA | |
| 18OP | OPILIO | Call Sign CFD2576 |
| 74OP | OPOSSUM | |
| 903F | OPOUKHA | OCL REQUEST |
| 312O | OPPORTUNE | |
| 90OW | OPTIMIST | |
| 32OG | ORANGE | |
| SVRN | ORANJE | (J8FG9) |
| 641U | ORANJE NASSAU | |
| 32O1 | ORB | |
| ESRT | ORBIIT | UNDL |
| 31OR | ORCA | |
| 54BS | ORCHID VENTURE | |
| 541A | ORCO MINER | |
| 541H | ORCO TRADER | |
| 90UL | ORECHOVO | OCL REQUEST |
| 31OE | OREGON | |
| 32OJ | OREGON BEAVER | |
| 316O | OREGON II | |
| 3148 | OREGON MAIL | |
| 32OS | OREGON STANDARD | |
| 90FG | OREHOVO | OCL |
| 90OV | OREKHOVO | |
| 90DQ | OREKHOVO ZUYEVO | callSign UVMT |
| 908D | ORHEVI | OCL REQUEST |
| 49B6 | ORIENT MARU | |
| 06BJ | ORIENTAL KNIGHT | |
| 35OG | ORIGNY | |
| 49O8 | ORIGO | prefix=M/S |
| 77ON | ORION | |
| 32O5 | ORION | |
| 28OR | ORION | |
| 743Z | ORKNEY | |
| 32OR | ORLEANS PARISH | |
| 31OK | ORLECK | |
| 90OR | ORLIK | |
| 74OR | ORMOND | callSign VRMG |
| 48AV | ORSA | |
| 09RA | ORSOVA | VIA OCL; PACIFIC & ORIENT STEAMSHIP LINES |
| 74OE | ORWELL | callSign ORTV |
| 77CR | OSCAR II | |
| 58OS | OSCAR SUND | 1957, 1993 JXNI |
| 77VS | OSCAR VON SYDOW | Swedish Academy of Science |
| 32OH | OSHAWA | |
| 18OS | OSHAWA | |
| 49US | OSHIMA MARU | |
| 49OS | OSHORO MARU | callSign JDVA |
| UROS | OSIPENKO | ICES REQUEST Yr 1992-93 |
| 77OS | OSKARSGRUNDET L/V | |
| 90OU | OSLIABIA | OCL REQUEST 19th cent "Fregat" type Hydromet Servc |
| 58AM | OSLO | F-300 |
| 33OS | OSPREY | OCL REQUEST |
| 9072 | OST | OCL REQUEST |
| 90OA | OSTASHKOV | |
| 06OS | OSTE | |
| 06GH | OSTEMAAT | |
| 77OR | OSTERLANDSREV | |
| 35OT | OSTREA | |
| 904I | OSTRIAK | OCL REQUEST |
| 90EA | OSTRYAK | OCL |
| 49OM | OSUMI-MARU | |
| 90QJ | OSVODOVETZ | ICES REQUEST 03Jul32 to 04December32 |
| 90OS | OSYOTR | |
| 61OT | OTAGO | |
| 09OT | OTAGO | |
| 09TM | OTAMA | |
| 90TY | OTKRYTIE | |
| 49OT | OTOMARI | |
| 49OE | OTORI | OCL REQUEST (03/1990 to present) |
| 905M | OTRADNY | OCL REQUEST |
| 58TT | OTTAR | LM6916 |
| 18OT | OTTAWA | |
| 31O8 | OTTERSTETTER | |
| 06DM | OTTO HAHN | |
| 90TC | OTTO SCHMIDT | 1979 |
| 09TW | OTWAY | (VKYN) |
| 317U | OUELLET | |
| 49OF | OUMI MARU | |
| 74OD | OUTER DOWSING | |
| 74OG | OUTER GABBARD | |
| MLAA | OUTLAW | |
| 31QT | OUTPOST | |
| 32O3 | OUTRAGE | |
| 18OU | OUTREMONT | |
| 3297 | OVERSEAS ALEUTIAN | |
| 326G | OVERSEAS ALICE | AOT-1203 |
| 326H | OVERSEAS HARRIETTE | callSign WRFJ |
| 326J | OVERSEAS MARILYN | callSign WFQB |
| 326K | OVERSEAS VALDEZ | AOT-1204 |
| 32YC | OVERSEAS VIVIAN | callSign KAAZ |
| 64OV | OVERYSSEL | |
| 31OW | OWASCO | |
| 32OW | OWEN | |
| 74OW | OWEN | |
| 314O | OWL | |
| 74XA | OWS A | |
| 74D6 | OWS D | |
| 74XB | OWS I | |
| 74XC | OWS J | |
| 74XD | OWS K | |
| 74D7 | OWS M | |
| 31XF | OXFORD | |
| 09AB | OXLEY | |
| 491D | OYAMA MARU | |
| 49OA | OYASHIO MARU | callSign JCMO |
| 49OD | OYODO | |
| 74OB | OYSTER BAY | GFQH |
| 31ZB | OZBOURN | |
| 35AZ | P. AZEN | |
| 32FT | P. F. FOSTER | |
| 06RU | P. H. RUSS | |
| 18LP | P. LOUISE | |
| 18PC | P.C.S.P. | |
| 06LK | P15/P12 | OCL REQUEST L/V |
| 66P2 | P-20 | VIA OCL NAVY PATROL BOAT |
| 26PA | PAAMIUT | callSign OYZC |
| 06DL | PAASCHBURG | |
| 32B7 | PACBARON | |
| 32B8 | PACBARONESS | |
| 24TR | PACBART | |
| 32D7 | PACDUCHESS | |
| 32D8 | PACDUKE | |
| 54AJ | PACEMPEROR | |
| 9036 | PACHTUSOF | 1902-04 VIA OCL |
| 32PI | PACIFIC | |
| 32PF | PACIFIC APOLLO | |
| 32F6 | PACIFIC ARROW | |
| 32PD | PACIFIC DAWN | (TUNA BOAT) |
| 49PE | PACIFIC EXPRESS | |
| PAPF | PACIFIC FERNANDA | 3EAJ8 EX 49DP |
| PAPG | PACIFIC GRACIA | 3EBD8 EX 49JQ |
| 32FZ | PACIFIC HARVESTER | |
| 35PI | PACIFIC ISLANDER | OCL REQUEST |
| PAPI | PACIFIC ISLANDER | |
| PAPL | PACIFIC LINK | (3FYD4) |
| 49PN | PACIFIC MARU | JJEC |
| PAPP | PACIFIC PIONEER | |
| 32K6 | PACIFIC QUEEN | (TUNA BOAT) |
| 65PQ | PACIFIC QUEEN | |
| 32P6 | PACIFIC RAIDER | callSign WY7641 |
| 32UW | PACIFIC SEAL | |
| 32IJ | PACIFIC SUNSHINE | |
| 33SV | PACIFIC SURVEYOR | |
| 32IO | PACIFIC TRADER | |
| 54AK | PACKING | |
| 323P | PACMERCHANT | |
| 54AI | PACMONARCH | |
| 54BW | PACPRINCE | |
| 54BV | PACPRINCESS | |
| 324T | PACSTAR | |
| 062A | PADERBORN | |
| 909G | PAHTUSOV | OCL REQUEST |
| 315H | PAIUTE | |
| 64PA | PALAMEDES | |
| 90PG | PALEKH | callSign UIVF |
| 91PA | PALINURUS | callSign HP4576 |
| 74PA | PALLISER | |
| 32PB | PALM BEACH | callSign WYQ2150 |
| 328L | PALMER | |
| 33PL | PALMETTO | OCL REQUEST |
| 32PY | PALMYRA | callSign 9HPF2 |
| 09PL | PALUMA | |
| 32PA | PALUMBO | |
| 90CX | PAMIR | |
| PAAX | PAMPERO | |
| 9029 | PAMYAT KIROVA | OCL REQUEST |
| 90BI | PAMYAT MERKUTYA | |
| 32PP | PAN PACIFIC | (TUNA BOAT) |
| 36A9 | PANAGIOTIS | ICES REQUEST 08Sep75 to 13Sep75 small boat |
| 26AF | PANAMA | |
| 54AS | PANAMERICA | |
| 32PN | PANAMINT | |
| 31PA | PANDA | |
| 18PA | PANDALUS | |
| 328P | PANDALUS | |
| 18P2 | PANDORA II | callSign CZ3946 |
| 261P | PANGAN | |
| 66BC | PANGANI | (formerly BARBICAN SUCCESS) |
| 06PA | PANTHER | |
| 9017 | PANTIKAPEY | OCL REQUEST |
| 31PL | PANULIRUS | |
| 319K | PANULIRUS II | Dual entry - also code 749K |
| 74PN | PANULIRUS II | |
| 31PT | PAOLINA-T | |
| 90QK | PAPANIN | ICES REQUEST 20Sep38 to 29Sep71 |
| 315W | PAPAW | |
| 31PG | PARAGON | |
| 77PA | PARALLA | |
| 901Q | PARALLAKS | |
| 32PX | PARAMONT | (TUNA BOAT) |
| 327F | PARCHE | |
| 326P | PARISH | |
| 34AB | PARITA | |
| 18PZ | PARIZEAU | callSign CGBS |
| 08PK | PARKER | |
| 31PK | PARKER | |
| 31QL | PARLE | |
| 09PA | PARRAMATTA | |
| 18PR | PARRY | |
| 31XP | PARSONS | |
| 90PJ | PARTISANSK | |
| 31P5 | PASCAGOULA | |
| 90PT | PASSAT | |
| 312F | PASSUMPSIC | |
| 32P7 | PAT SAN MARIE | callSign WX8151 |
| 09PT | PATANELA | |
| 18P3 | PATANJEAN | 1951 |
| 09PB | PATEENA | |
| 31PF | PATHFINDER | |
| 35PF | PATRICIA DELMAS | callSign FNDK |
| 32PW | PATRICIA LEE | (TUNA BOAT) |
| 90D9 | PATRIOT | ICES REQUEST Yr1988-89 RadioCallSign ERUY |
| 90TB | PATRIOT | (UUVU) |
| 33PS | PATRIOT STATE | (WHBH) (MASS MARITIME ACADEMY) |
| 354P | PATRON LOUIS RENET | CIRCA 1952 |
| 3169 | PATTERSON | |
| 31PB | PATTON | |
| 318E | PAUL | |
| PAPU | PAUL | (HOQT) |
| 06PB | PAUL BENEKE | |
| 353Y | PAUL GOFFENY | |
| 31ZP | PAUL LANGEVIN III | |
| 32UY | PAUL R. TREGURTHA | WYR4481 EX W. J. DELANCEY, 1990 |
| 907H | PAVEL GORDIENKO | OCL REQUEST |
| 90YH | PAVEL KAIKOV | OCL REQUEST |
| 327G | PAWCATUCK | AO-108 |
| 49PB | PB | ETC. |
| 31ZZ | PEACOCK | |
| 32YR | PEARL | |
| 32PL | PEARL HARBOR | |
| 741M | PEARLEAF | A-77 |
| 06PE | PEBANE | |
| 35CE | PECHEUR BRETON | |
| 31PM | PECOS | callSign KTSN |
| 58PR | PEDER RONNESTAD | |
| 901R | PEGAS | |
| 327H | PEGASUS | PHM-1 |
| 49PF | PEGASUS MARU | |
| 90EG | PEKHOTINETZ | OCL |
| 64PE | PELAGIA | PGRQ R/V BUILT 1991 |
| 90PL | PELAMIDA | |
| 09U7 | PELAMIS | |
| 74PC | PELICAN | |
| 35PC | PELICAN | |
| 32PE | PELICAN | |
| 327J | PELILEU | LHA-5 |
| 74PW | PELLEW | |
| 06PW | PELLWORM | RadioCallSign DBVY (German Navy) |
| 35PD | PEN DRUC | |
| 35CN | PEN MEN | |
| 09PN | PENAEUS | |
| 18PB | PENDER | |
| 741Q | PENELOPE | F-127 |
| 323N | PENNSYLVANIA | |
| 327K | PENNSYLVANIA SUN | |
| 328F | PENNSYLVANIA TRADER | callSign WLDU |
| 318P | PENNY | |
| 319P | PENQUIN | |
| 74PE | PENQUIN | |
| 32PQ | PENSACOLA | |
| MSPE | PENYELIDEK 1 | |
| 328G | PEORIA | LST-1183 |
| 32ZT | PEPPINA | (TUNA BOAT) |
| 48BC | PEPPINO D'AMATO | |
| 35PZ | PERCHE | 1920 |
| 312P | PEREGRINE | |
| 48AW | PERESO | |
| SIPR | PERIOPHTHALMUS | |
| 31J6 | PERKINS | |
| 90ZF | PERMSKOE | |
| 31YP | PERRY | |
| 90PE | PERSEI | |
| 90P3 | PERSEII III | |
| 90PU | PERSEUS | |
| 31PO | PERSEUS | |
| 90PS | PERSEY | |
| 90P6 | PERSEY II | 1981-84 |
| 90PW | PERSEY-3 | |
| BHPS | PERU STAR | callsign: P3YKS |
| 90PV | PERVENETS | |
| 90PM | PERVOYE MAYA | |
| 9037 | PERVOZVANY | 1899-1905 VIA OCL |
| 29PS | PESCADOR | |
| 90EE | PESHKOV | OCL |
| 32PS | PETALUMA | |
| 06PN | PETER PAN | DPPH |
| 32Q4 | PETER W. ANDERSON | |
| 31TV | PETERSON | |
| 35PB | PETITE BERTHE | 1932 |
| 35PM | PETITE MARIE FRANCOISE | |
| CUPE | PETO | |
| 09X7 | PETONI | |
| RUPK | PETR KOTTSOV (PYOTR KOTTSOV) | (UOTE) |
| 35PE | PETREL | |
| 18PT | PETREL V | VYPK |
| 06BP | PETRITERM | |
| 35PR | PETROCAP | |
| 09AP | PETUNIA ENDEAVOUR | |
| 32WZ | PEZMAR | |
| 32Z6 | PFC DEWAYNE T. WILLIAMS | AKX |
| 325J | PFC EUGENE A OBREGON | |
| 32YD | PFC WILLIAM B. BAUGH | |
| 35PH | PHAETON | |
| 31PH | PHALAROPE II | |
| 35PA | PHALIA | |
| 32ZN | PHANTOM | (TUNA BOAT) |
| 32PR | PHARRIS | |
| 31VP | PHILIP | |
| 327X | PHILIP FOSS | |
| 316P | PHILIPPINE MAIL | |
| 641L | PHILIPS VAN ALMONDE | |
| 315E | PHOEBE | |
| 45PH | PHOENIX | |
| 31PS | PHYSALIA | |
| 74PI | PICES PLANTER | MWQF5 |
| 31IK | PICKET | |
| 31K7 | PICKING | |
| 91PI | PICKLE | |
| 08PI | PIEDRABUENA | |
| 31PE | PIERCE | |
| 18PF | PIERRE FORTIN | CG2678 |
| 18RD | PIERRE RADISSON | Call Sign CGSB; OCL 7628 |
| 641H | PIET HEYN | |
| 641F | PIETER FLORISZ | |
| 31P6 | PIKESARM | |
| 18PI | PINE ISLAND F/S | |
| 31P3 | PINNACLE | |
| 90P2 | PINRO | UYSC |
| RUP2 | PINRO | (UYSC) AS OF 1/1/1992 |
| 28PA | PINTA | |
| 31PI | PIONEER | USC&GS |
| 31PN | PIONEER | FWS |
| 32ZX | PIONEER | (TUNA BOAT) |
| 328H | PIONEER COMMANDER | callSign WJNB |
| 328J | PIONEER CONTENDER | |
| 328K | PIONEER CONTRACTOR | callSign KBJB |
| 32U1 | PIONEER CRUSADER | callSign WHAO |
| 325P | PIONEER MELLENIUM FALCON | |
| 32U2 | PIONEER MOON | |
| 49B7 | PIONEER NO. 2 | |
| 31VM | PIONEER VALLEY | |
| 90QL | PIONER | ICES REQUEST 15May37 to 16Jul37 |
| 90LC | PIONER LATVII | (ESUV) |
| 90ZG | PIONER NIKOLAEVA | |
| 90CY | PIONER ONEGI | callSign UPPB |
| 95AB | PIONIR | callSign J8FA2 |
| 90LB | PIOTR LEBEDEV | |
| 89PR | PIRI REIS | call sign TC3163 |
| HKPP | PISCES PIONEER | ZEOD |
| 320I | PITTSBURGH | |
| 31ZV | PIVOT | callSign C4CM |
| 06PL | PLANET | |
| PAPA | PLANET ACE | callSign 3EYF9 |
| 31PQ | PLANETREE | |
| 74PL | PLATESSA | |
| 18P8 | PLATFORM | NONE |
| 32P8 | PLATFORM | NONE |
| 32PT | PLATTE | |
| 315Y | PLAYBOY | |
| 31LP | PLEDGE | |
| 32U3 | PLEDGE | MSO-492 |
| 34PL | PLEVNA L/S | |
| 741G | PLOVER | |
| 31U3 | PLUCK | |
| 741N | PLUMLEAF | A-78 |
| 90LU | PLUNGE | (USXE) |
| 35PU | PLUTEUS | |
| 35PS | PLUTEUS II | |
| 54PL | PLUTO | ELAT4 |
| 90PP | PLUTON | |
| 06PT | PLUTOS | |
| TTAD | PLYMOUTH | |
| 74PY | PLYMOUTH | |
| 31R6 | PLYMOUTH ROCK | |
| 909K | POBEDA | OCL REQUEST |
| 904K | POBEDA | OCL REQUEST |
| 90WB | POCHIN | OCL REQUEST |
| 32PO | POCOMOKE | |
| 31GC | POCONO | |
| 33PY | POGY | OCL REQUEST USS SSN 647 (5-15-1971 to 6-11-1999) |
| 317E | POINT ESTERO | |
| 32F4 | POINT FRANCIS | |
| 328C | POINT LOBOS | MBARI |
| 32U5 | POINT LOMA | AGDS-2 EX PT. BARROW AKD-1 |
| 31P9 | POINT RETREAT | |
| 32U6 | POINT REVERE | |
| 317S | POINT SPENCER | callSign GREB |
| 3168 | POINT STEELE | |
| 32P0 | POINT SUR | |
| 35CB | POINTE MADAM | |
| 90PK | POISK | |
| URD4 | POISKOVIK | ICES REQUEST After 1Jan1992 RadioCallSign UYNQ |
| 90D4 | POISKOVIK | ICES REQUEST Before 1Jan1992 RadioCallSign UYNQ |
| 10PO | POLA | |
| 29AD | POLA DE LAVIANA | |
| 18PK | POLAR DUKE | VOGB |
| 33PD | POLAR DUKE | call sign WCX7445 |
| 18PL | POLAR EXPLORER | VGWW0 |
| 26PN | POLAR NANOC | callSign OWVG2; DENMARK |
| 06PP | POLAR PARAGUAY | |
| 58AB | POLAR QUEEN | |
| 48PQ | POLAR QUEEN | OCL REQUEST |
| 32L9 | POLAR SEA | |
| 32PZ | POLAR STAR | |
| 58PO | POLARBJOERN | |
| 58P1 | POLARFRONT I | |
| 58P2 | POLARFRONT II | |
| 58PS | POLARIS | |
| 32K7 | POLARIS | (TUNA BOAT) |
| 49PY | POLARSTAR | prefix=M/S |
| 06AQ | POLARSTERN | |
| 58AC | POLARSYSSEL | ex. POLARSIRKEL '81, POLARCIRCLE '88,hull date '76 |
| 58PL | POLHAVET | 1954 |
| 90PF | POLIUS | |
| 743J | POLLINGTON | |
| 90P9 | POLTAVA | (ESEG) |
| 90FI | POLYAKOV | OCL |
| 90PZ | POLYARNAYA ZVEZDA | callSign UJZZ |
| 90PO | POLYARNIK | (UGPR) 1977 |
| 90CZ | POLYARNOYE SIYANIE | callSign URVX |
| BAPO | POLYNESIA | CallSign V2CA2 ex MARDIA lloyds # 9127019 |
| 54PA | POLYNESIA | |
| 06PY | POLYNESIA | CallSign DBMR |
| 74PM | POMERANIA | |
| 32P1 | POMODON | |
| 48PO | POMONA | |
| 9038 | POMOR | 1898-99 VIA OCL |
| 31PV | POMPANO | |
| 32U7 | PONCE | LPD-15 |
| 31UP | PONCHATOULA | |
| 31PW | PONTCHARTRAIN | |
| 64PL | POOLSTER | |
| 64PZ | POOLZEE | |
| 74PR | PORCUPINE | |
| 34PO | PORKALA L/V | |
| 18PP | PORLIER PASS F/S | |
| 74PP | PORT ALBERNI CITY | |
| 35DD | PORT ANNA | |
| 18PD | PORT DAUPHINE | |
| 09E4 | PORT HACKING 100M | COASTAL STATION |
| 09E5 | PORT HACKING 50M | COASTAL STATION |
| 063B | PORT HARCOURT | CallSign DGPH ship of opportunity |
| 901T | PORT ILYICH | |
| 09E9 | PORT JACKSON | COASTAL STATION |
| 32P9 | PORT JEFFERSON | callSign WJ2691 |
| 09Q8 | PORT MACDONNELL | COASTAL STATION |
| 09E7 | PORT MACQUARIE | COASTAL STATION |
| 09E3 | PORT PHILLIP HEADS | COASTAL STATION |
