UNOLS Ship Codes courtesy of researchvessels.org
(UNOLS file link: http://www.researchvessels.org/nodc_by_name.txt)
| ShipCode | Ship | Remarks |
| 32ZK | SUNSET BAY | callSign WSX6559 |
| PASV | SUNVREELAND | |
| 34SU | SUOMI | |
| 32UA | SUPERHORSE | |
| 322U | SUPERIOR | |
| 09AE | SUPPLY | |
| 49CN | SURENES | |
| 32X6 | SURIBACHI | AE-21 |
| 24SR | SURO | |
| 24AP | SURO HO | |
| 24SU | SURO NO 1 | |
| 24S3 | SURO NO 3 | |
| 24S8 | SURO NO 8 | |
| 49VE | SURUGA | |
| 49SP | SURUGA MARU | |
| 49UG | SURUGAMA MARU | |
| 35SU | SURVEILLANTE | |
| 31SU | SURVEYOR | |
| 74SV | SURVEYOR | callsign WTES |
| 18SE | SURVEYOR | callSign WTES |
| 322J | SUSAN JEAN | |
| 32QE | SUSQUEHANNA | |
| 18SU | SUSSEXVALE | |
| 90ST | SUTCHAN | |
| 34SH | SUURSAARI/HOGLAND L/V | |
| 32SU | SUWANNEE | |
| 49UO | SUYO-MARU | |
| 74GU | SUZANNA D | |
| 49GM | SUZUKA | |
| 58SV | SVANEN | callSign C6LA2 |
| 77SC | SVANIC | SMJU |
| 06SV | SVENJA | DIAG |
| 77SV | SVENSKA BJORN | L/V |
| 77SS | SVENSKUND | |
| 90W2 | SVETLANA | OCL REQUEST 19th cent "Fregat" type Hydromet Servc |
| 9045 | SVIATOGOR | 1920 VIA OCL |
| 77SB | SVINBADAN L/V | |
| 58SN | SVINTO | |
| 90WR | SVIREPYY | OCL REQUEST (alt. Spelling SVIREPIY) |
| 32YG | SW RESEARCHER | |
| 741J | SWALLOW | |
| 31SW | SWAN | callSign P3CT3 |
| SISX | SWAN REEFER | S6FK |
| 74SX | SWAN REFFER | |
| 18SS | SWANSEA | |
| 74SW | SWARTE BANK | |
| 326W | SWEARER | |
| 49CQ | SWEET CLUB | |
| 318S | SWEET GUM | |
| 32X7 | SWEETBRIER | WLB-405 |
| 31SX | SWERVE | |
| 741K | SWIFT | |
| 18SW | SWIFTSURE | |
| 33DV | SWIMMER/DIVER | |
| 31SZ | SWORDKNOT | |
| 06SX | SYDNEY EXPRESS | DIDS |
| 77SY | SYDOSBROTTEN L/V | |
| 771A | SYGIN | |
| 32X8 | SYLVANIA | AFS-2 |
| 74SY | SYLVIA | callSign HQVS |
| 58SY | SYLVIA | callSign HQVS |
| 58SA | SYSLA | 1951-52 |
| 49SZ | SYUNEI MARU | |
| 49YW | SYUNKOTO MARU | OCL request; OCL code 7653 |
| 49VL | SYUNPU MARU R/V | |
| 06BX | SZCZECIN TRADER | |
| 32TD | T 19 | |
| 32TE | T 441 | |
| 32HA | T. C. HART | |
| 32FR | T. E. FRASER | |
| 31GJ | T. J. GARY | |
| 32KT | T. KAREN | |
| 31KT | T. KATHEN | |
| 18ZT | T. W. ZELLEY | |
| 74TX | T.A. EXPLORER | ZDAZ6 |
| 54TM | T.A. MARINER | |
| 54TN | T.A. NAVIGATOR | |
| 74TV | T.A. VOYAGER | |
| 74TS | T.S. ASTRID | (MKUE3) 01/01/1995 |
| 18T3 | T-3 | |
| SVTB | TAABO | (J8IU7) 02/09/1995 |
| 57TB | TABASC0 | XCSH |
| 06TB | TABASIS | RadioCallSign DIGF Sold in the 1980's |
| 31ZT | TABBERER | |
| 49T7 | TACHIBANA MARU | callSign JPIM |
| 32TF | TACLOBAN | |
| 32TC | TACOMA | |
| 09T7 | TACOMA | |
| 35TA | TADORNE | callSign 6VQN |
| 24TA | TAE BAEK SAN | |
| 24TW | TAE JEON | |
| 77TA | TAENDAREN | SMYB SWEDISH SHIPPING ADMIN. |
| 31TA | TAGE | |
| 76TA | TAI HE | BOAB |
| 90T3 | TAIFUN | ICES REQUEST 18Jul37 to 14Nov91 |
| 90US | TAIGA | OCL REQUEST |
| 49TH | TAIHO-MARU | |
| 49XD | TAIKEI MARU NO.11 | |
| 90TA | TAIMYR | |
| 34TI | TAIPALEENLUOTO L/S | |
| 49CE | TAIRIN MARU 8 | |
| 49EM | TAISEI MARU | |
| 49FZ | TAJIMA | OCL REQUEST (03/1988 to present) |
| 49TJ | TAKA | |
| 49T4 | TAKANAMI | |
| 49FI | TAKANOSU | OCL REQUEST (03/1967 to present) |
| 49TC | TAKAO-MARU | |
| 35TK | TAKAROA | |
| 49AL | TAKASU MARU | |
| 492L | TAKATORI | (JQLG) |
| 32TK | TAKELMA | |
| 49T9 | TAKO MARU | |
| 32K4 | TAKU | callSign WI9491 |
| 49ZK | TAKUNAN MARU | |
| 49T1 | TAKUNAN-MARU NO 1 | |
| 49TX | TAKUNAN-MARU NO 10 | |
| 49T2 | TAKUNAN-MARU NO 2 | |
| 49T3 | TAKUNAN-MARU NO 3 | |
| 49T5 | TAKUNAN-MARU NO 5 | |
| 49T8 | TAKUNAN-MARU NO 8 | |
| 49XU | TAKUSUI | spelling changed - Sep 6, 2000 (FJM) |
| 49TK | TAKUYO | |
| 49PK | TAKUYO MARU | |
| 327A | TALAMANCA | |
| 31TL | TALBOT | |
| 29TL | TALIARTE | EEXL |
| 32TH | TALLAHATCHIE CTY | |
| 31TF | TALLULAH | |
| 3128 | TALUGA | callSign NWOS |
| 49JT | TAMAJIMA MARU | |
| 49TM | TAMA-MARU | |
| 49A2 | TAMA-MARU NO 2 | |
| 49A3 | TAMA-MARU NO 3 | |
| 49A5 | TAMA-MARU NO 5 | |
| 49A6 | TAMA-MARU NO 6 | |
| 49A7 | TAMA-MARU NO 7 | |
| 90TM | TAMANGO | |
| 32X9 | TAMARA GUILDEN | |
| 32TA | TAMAROA | |
| 49DV | TAMASHIMA MARU | callSign JK5026 |
| 902E | TAMGA | ULRL |
| 24TB | TAMHAE | |
| 34TS | TAMMIO/STAMO F/S | |
| 31TP | TAMPA | |
| 35TN | TANCHE | |
| 31RT | TANEY | EX ROGER B. TANEY |
| 61TG | TANGOROA R/V | |
| 49TA | TANKAI-MARU | |
| 34TA | TANKAR F/S | |
| 31TN | TANNER | |
| 49TD | TANSEI MARU | callSign JIQY |
| 49EV | TANSHU MARU | |
| 90C7 | TANTAL | callSign ERLI |
| 18DC | TANU | callSign CGBY |
| 49AN | TANYO-MARU | |
| 90T4 | TAO | ICES REQUEST 06Jan89 to 31Dec91 |
| 61TA | TARANAKI | |
| 61TU | TARANUI | |
| 32YU | TARAWA | LHA-1 |
| 09TA | TAROONA | |
| 901A | TAROUSS | |
| 352D | TARTU | |
| 9022 | TARUSA | OCL REQUEST |
| 54TC | TASMAN CHALLENGER | CallSign ELXD7 |
| 54TH | TASMAN CRUSADER | CallSign ELXD8 |
| 336D | TASSINGE | |
| 336F | TASU | |
| CUAE | TATAGUA | |
| 49TE | TATEYAMA-MARU | |
| 49TT | TATSUTA | |
| 31Z7 | TATTNALL | |
| 49TZ | TAUIMA-MARU | |
| 32YV | TAURUS | PHM-3 |
| 10TA | TAURUS | |
| AGTS | TAUSALA SAMOA | OC1 REQUEST -SEAS vessel - CallSign V2KS |
| 31QS | TAUSSIG | DD 746 |
| 907U | TAVA | OCL REQUEST |
| 90T5 | TAVRIDA | ICES REQUEST 27Dec37 to 22Jan38 RadioCallSign ESJS |
| 32TN | TAYABAS BAY | |
| 31TY | TAYLOR | |
| 902M | TAYMIR | OCL REQUEST |
| 904D | TAYMYR | OCL REQUEST |
| 31V5 | TE VEGA | |
| 327E | TEAK | |
| 09AF | TEALE | |
| 18TC | TECHNO-CANADA | |
| 27TB | TEIREL BAHR | |
| 18TL | TELEOST | (CGCB) |
| 74TE | TELLINA | callSign ELKE7 |
| 35TE | TEMERAIRE | |
| 74TA | TEMPLE INN | |
| 336E | TEMPTATION | |
| 74TB | TENBY | |
| 49E1 | TENKAI-MARU NO 1 | |
| 49CF | TENKO MARU | |
| 49TR | TENRYO | |
| 49ET | TENYO | |
| 49PX | TENYO MARU | |
| 11TS | TER STREEP | Call Sign ORDJ |
| 35TB | TEREBEL | |
| 063Q | TEREDO VERSUCHSSTAND | COASTAL STATION |
| 31TU | TERITU | |
| 74TM | TERMAGANT | |
| 74TN | TERRA NOVA | |
| 06MV | TERRAMARE I | OCL REQUEST CallSign DCJC research vessel |
| 18TN | TERRANOVA | |
| 64TB | TERSCHELLINGERBANK L/S | |
| 06TE | TERTIUS | DLMH |
| 49TF | TERUZUKI | callSign JG3918 |
| 49CP | TESHIO | callSign JLKE |
| 35TT | TETHYS II | callsign: FGTO; built year is 1993 |
| 49LX | TETSUWA MARU | |
| 31XJ | TEXACO NEW JERSEY | |
| 327T | TEXAS | |
| 32UU | TEXAS CLIPPER | |
| 32XS | TEXAS STAR | |
| 313Q | TEXAS TOWER 2 | |
| 31XA | TEXAS TOWER 4 | |
| 32YW | TEXAS TRADER | |
| 64TE | TEXEL L/S | |
| 31TX | TEXIN | |
| 06AW | TFL ADAMS | |
| 09TD | THALA DAN | |
| 35HT | THALASSA | (FNFP) 1996 |
| 35TH | THALASSA | |
| 35TC | THALIA | (FPCS) |
| 35BX | THALIE | |
| 36B2 | THALIS | ICES REQUEST 24Feb75 to 01Mar75 small boat |
| 36BL | THASSOS ISLAND | |
| 31V1 | THE SULLIVANS | |
| CYAA | THEANO | |
| 3182 | THELMA DALE II | |
| PAAS | THEOCHARIS | |
| 31X6 | THEODORE E. CHANDLER | |
| 31TG | THEODORE N. GILL | |
| 32TG | THERESA ANN | (TUNA BOAT) |
| 18TE | THERON | 1952-57 |
| 31TQ | THETA | |
| 18TH | THETA | |
| 062Z | THETIS | |
| 26TE | THETIS | |
| 77TH | THETIS | |
| NITH | THIERRY | |
| 91DT | THOMAS B. DAVIE R/V | |
| 31TT | THOMAS G. THOMPSON | call sign KGWT;(1965-1991) |
| 3250 | THOMAS G. THOMPSON | call sign KTDQ;(1991-present) |
| 31WT | THOMAS WASHINGTON | callSign KGWU |
| 35TM | THOMSON | OCL REQUEST |
| 31TH | THOR | |
| 46TH | THOR | |
| 26TH | THOR | |
| 06TA | THOR | DLIC |
| 58IT | THOR IVERSEN | |
| 32QG | THORN | |
| 58TH | THORSHAVN | |
| 46TT | THORSTEINN THORSKABITUR | |
| 32TS | THRASHER | |
| 36B3 | THREE BROS | ICES REQUEST 27Nov84 to 03Dec84 small boat |
| 32ZU | THREE JACKS | (TUNA BOAT) |
| ICTH | THUE JUNIOR | |
| 32TP | THULE PIER | |
| 063R | THUNFISCH | TRAWLER |
| 06TH | THURINGIA | |
| 26TY | THYRA | 1896 |
| 59TI | TIARE | USE COUNTRY 35 AFTER 12/80 |
| 35TI | TIARE | |
| 54AP | TIBER | |
| 20TI | TIBERIADES | |
| 904T | TICHOOK GIDROGRAFIYA | OCL REQUEST |
| 32TJ | TIDE STATIONS | |
| CYTB | TIGER BAY | RadioCallSign P3MM5 |
| 90TK | TIKHOOKEANSKIY | callSign EUEM |
| 4918 | TIKUGO | VIA OCL |
| 33TL | TILLIE LYKES | (WMLH) |
| 31J9 | TILLS | |
| PATY | TILLY | (H8CB) |
| 06TY | TILLY EX TILLY RUSS | |
| 90TI | TIMASHEVSK | |
| 09TC | TIN CAN BAY | |
| 31T6 | TINGEY | |
| 90TN | TINRO | |
| 74TI | TINTAGEL CASTLE | |
| 3313 | TIOGA | VIA OCL |
| 32TO | TIPPECANOE | |
| ESTP | TIPTON | (UGWD) M/S |
| 90TT | TITANIT | EKRB |
| 26TJ | TJALFE | |
| 64TH | TJERK HIDDES | |
| 32KP | T-KIP IV | |
| AGVE | TMM VERACRUZ | CallSign V2PC4 |
| 9061 | TOBOL | OCL REQUEST |
| 09TO | TOBRUK | |
| 49T6 | TOCHI | |
| 29TO | TOFINO | |
| 33TT | TOGA-TAO BUOY ARRAYS | OCL REQUEST |
| 49VT | TOKACHI | |
| 49JA | TOKAI UNIVERSITY II | |
| 49TV | TOKAIDAIGAKU MARU | |
| 49TQ | TOKAIDAIGAKU MARU II | |
| 49VD | TOKIWA | |
| 49TW | TOKIWA MARU | |
| 49TP | TOKUSHIMA MARU | |
| 49BS | TOKYO MARU | |
| 32TX | TOLERS | |
| 54AG | TOLMI | |
| PATL | TOLUCA | 3EFY7 |
| 49RC | TOMASHIMA | |
| 49TO | TONAN-MARU | |
| 49TN | TONE | |
| 24AF | TONGHAE HO | |
| 32N5 | TONGUIN | |
| 33TN | TONSINA | KJDG |
| 66AC | TONY REY | |
| 328T | TONYA AND JOE | callSign WYZ8428 |
| 64TN | TONYN | |
| 49RT | TOO MARU | callSign JIWQ |
| 31TK | TOPEKA | |
| 904M | TOPOROK | OCL REQUEST |
| 90TP | TOPSEDA | |
| 77TR | TOR | SCYN ICEBREAKER |
| 90B4 | TOR | ICES REQUEST 10Aug10 to 11Aug10 |
| 31TO | TORDENSKJOLD | |
| 90TR | TOROK | (UGZI) |
| 90UE | TOROS | OCL REQUEST |
| 06MW | TORPEDO-FANGBOOT | OCL REQUEST |
| 74TO | TORQUAY | |
| 09TR | TORRENS | |
| 57TO | TORTUGAS | TUNA BOAT |
| 49BF | TOSA | callSign JK4961 |
| 491N | TOSA MARU | |
| 49N3 | TOSAKAIEN MARU | |
| 49D4 | TOSAKAIYO | OCL REQUEST (03/1986 to present) |
| 49TS | TOSHI MARU | |
| 49O2 | TOSHI MARU NO 2 | |
| 49O5 | TOSHI MARU NO 5 | |
| 49O7 | TOSHI MARU NO 7 | |
| 492J | TOSHI MARU NO.11 | (JNOL) |
| 49XZ | TOTTORI MARU NO.1 | |
| 49OR | TOTTORI-MARU | |
| 35TL | TOULON | |
| 35TO | TOURNEVIRE | |
| 352H | TOURVILLE | |
| 58TO | TOVIK | |
| 49PR | TOWADA MARU | |
| 31T2 | TOWERS | |
| 31TW | TOWHEE | |
| 31TC | TOWNSEND CROMWELL | |
| 49X4 | TOYAMA MARU NO.18 | |
| 49YM | TOYAMA-MARU | |
| 31T8 | TRACER | |
| 317T | TRACER | JOHNS HOPKINS |
| 91TR | TRACHURUS | |
| 18TY | TRACY | Call Sign CGBX; CANADIAN COAST GUARD |
| 33TA | TRACY ANNE | Fishing Vessel |
| 32TQ | TRADE | |
| 32YX | TRADITION | |
| 74TF | TRAFALGAR | |
| 34TR | TRALL | |
| 9046 | TRALSCHIK 21 | 1921-23 VIA OCL |
| 66AD | TRANS OCEAN TRANSPORT II | |
| 32YY | TRANSCOLORADO | |
| 32YZ | TRANSCOLUMBIA | |
| 06MY | TRANSFINLANDIA | OCL REQUEST CallSign DGFT 1-1-1973 to 1-2-1975 |
| 06MZ | TRANSLUBECA | OCL REQUEST CallSign DGTL 1-1-1970 to 12-31-1975 |
| 316T | TRANSQUEST | callSign WJ5485 |
| 31J4 | TRATHEN | |
| 06NA | TRAVENSTEIN | OCL REQUEST chartered ship |
| 31T4 | TREE POINT | |
| 32TR | TRENTON | |
| URTR | TREPANG | ICES REQUEST Yr 1992-93 |
| 35TR | TRESCAO | callSign FPQR |
| 325T | TREY-B | |
| 35CK | TREZIEN | FZKA |
| 09TI | TRIASTER | |
| 90T6 | TRIDAKNA | ICES REQUEST 08Oct89 to 22Oct89 |
| 64TD | TRIDENS | callSign PBVO |
| 31TR | TRIDENT | |
| 09TE | TRI-ELLIS | |
| 32TV | TRINGA ASR-16 | |
| 32TI | TRINIDAD | (TUNA BOAT) |
| 08TI | TRINIDAD | |
| 18TI | TRIPLE ISLAND F/S | |
| 318T | TRIPPE | |
| 744B | TRISTRAM, SIR | L-3505 |
| 06TR | TRITON | |
| CUAC | TRITON | |
| 74TT | TRITON | |
| CYTR | TRITON | |
| 90T7 | TROIKA | ICES REQUEST 24May61 to 27Sep61 |
| 323T | TROJAN | |
| 641K | TROMP | |
| 58TR | TRONDHEIM | callSign LGEF |
| PATC | TROPICAL CHALLENGER | (3FIK5) 05/09/1997 |
| 907J | TROPIK | OCL REQUEST |
| 74TU | TROUBRIDGE | |
| 90TE | TRUBCHEVSK | |
| 31T5 | TRUCKEE | |
| 90DH | TRUDOVYE REZERVY | callSign UONS |
| 74TR | TRUE LOVE | |
| 32TT | TRUETT | |
| 32GV | TRUMAN | callSign HP2674 |
| 31XX | TRUXTUN | |
| 58TB | TRYGVE BRAARUD | LMFA |
| 18TS | TSAWWASSEN SEA QUEEN | |
| 9081 | TSCH-186 | OCL REQUEST |
| 903K | TSCH-593 | OCL REQUEST |
| 903I | TSCH-602/601 | OCL REQUEST |
| 90T8 | TSHCH-531 | ICES REQUEST 25May57 to 31May57 |
| 90EN | TSHCH-601 | OCL |
| 90T9 | TSHCH-810 | ICES REQUEST 26May57 to 30May57 |
| 90JH | TSIKLON | ICES REQUEST 1982-1990 |
| 90TS | TSIRKUL | |
| 90RJ | TSIVILSK | callSign UFVZ |
| 49TL | TSUBAME | |
| 49TG | TSUGARU | |
| 49LL | TSUKUBA MARU | |
| 49CV | TSUKUSHI | |
| 4914 | TSUMEKI MARU | VIA OCL |
| 49UR | TSURU MARU | |
| 49N4 | TSURUGI MARU | |
| 18TU | TUDLIK | |
| 062H | TUEBINGEN | |
| 06TU | TUEMMLER | DB2011 |
| 61TI | TUI | |
| CYTP | TUI PACIFIC | callsign: P3GB4 |
| 11TU | TUIMELAAR | (OS2088) |
| 49PD | TUKUSI | |
| 09TU | TULAGI | |
| 26TU | TULUGAQ | callSign OOGU |
| 74TL | TUMULT | |
| 32T1 | TUNABOAT1 | |
| 32TB | TUNABOAT10 | |
| 32T2 | TUNABOAT2 | |
| 32T3 | TUNABOAT3 | |
| 32T4 | TUNABOAT4 | |
| 32T5 | TUNABOAT5 | |
| 32T6 | TUNABOAT6 | |
| 32T7 | TUNABOAT7 | |
| 32T8 | TUNABOAT8 | |
| 32T9 | TUNABOAT9 | |
| 9011 | TUNETS | OCL REQUEST |
| 34TU | TUPPURA L/V | |
| 32UG | TURBO GOOSE | |
| 90U1 | TURIST | ICES REQUEST 17May37 to 18Nov37 |
| 34AS | TURJA | |
| 904Y | TURKMENIA | OCL REQUEST |
| 31UR | TURNER | callSign VNXK |
| 31Y8 | TURNER JOY | |
| 34AQ | TURSAS | |
| 31TI | TURSIOPS | |
| 491G | TURUGA MARU | |
| 32TU | TUSCALOOSA | |
| 31TS | TUSCARORA | |
| 22TU | TUXPAM | |
| 57TU | TUXPAN | |
| TTV4 | TV 010 | (SLDN) |
| 77T6 | TV 216 | |
| 77TV | TV 252 | |
| 77CA | TV01 | |
| 77BJ | TV03 | |
| 77AK | TV04 | |
| 77AM | TV044 | |
| 77BN | TV101 | |
| 77T1 | TV102 | |
| 77AN | TV103 | |
| 77AP | TV105 | |
| 77T5 | TV116 | |
| 77AQ | TV171 | |
| 77T8 | TV172 | |
| 77AS | TV227 | |
| 77AT | TV241 | |
| 77AU | TV243 | |
| 77T4 | TV244 | |
| 77AV | TV245 | |
| 77AW | TV246 | |
| 77AX | TV248 | |
| 77AY | TV249 | |
| 77T3 | TV253 | |
| 77BR | TV254 | |
| 77BM | TV255 | |
| 77T2 | TV256 | |
| 77AZ | TV257 | |
| 77BL | TV258 | |
| 77BQ | TV259 | |
| 77BA | TV260 | |
| 77BB | TV271 | |
| 77BC | TV273 | |
| 77BD | TV274 | |
| 77BE | TV276 | |
| 77T7 | TV277 | |
| 77BF | TV278 | |
| 77BG | TV281 | |
| 77BH | TV282 | |
| 77BI | TV283 | |
| 77T9 | TV284 | |
| 77V2 | TV285 | |
| 77V3 | TV287 | |
| 34TB | TVARMINNE B F/S | |
| 34TV | TVARMINNE F/S | |
| 06LL | TW/EMS | OCL REQUEST L/V |
| 31TD | TWEEDY | |
| 31T7 | TWINING | |
| 09T6 | TWO FREDDIES | |
| 90U2 | TYAGUN | ICES REQUEST 27Apr54 to 20Jul59 |
| 64TM | TYDEMAN | |
| 901B | TYMOVSK | |
| 32TY | TYPHOON | (TUNA BOAT) |
| 46AC | TYR | |
| 26TR | TYRA | callSign XP6008 |
| 26TF | TYRFING | callSign OU5011 |
| 74TY | TYRIAN | |
| 64TR | TYRO | PIBQ |
| 32MQ | U. M. MOORE | |
| 90SH | U.M. SHOKALSKY | |
| 90U3 | UAIT | ICES REQUEST 14Jun24 to 30Sep24 |
| ZZAA | UAP ANTARCTICA | UAPA |
| 06BZ | UBENA | |
| 32UE | UEB 1 | |
| 06NB | UFS DEUTSCHE BUCHT | OCL REQUEST automatically measuring light vessel |
| 06NC | UFS TW EMS | OCL REQUEST automatically measuring light vessel |
| 9095 | UGLEKAMENSK | callSign EVEG |
| 90U4 | UGLOMER | ICES REQUEST 25Apr41 to 28Apr41 |
| 31UH | UHLMANN | |
| 34AM | UIOMA | |
| 34AP | UISKO | |
| 90U5 | UKLEI | ICES REQUEST 13Jun57 to 17Jun57 |
| 49UK | UKURU-MARU | |
| 35UL | ULISSE | callSign ILTD |
| 34UL | ULKOKALLA F/S | |
| 77UA | ULLA RINMAN | |
| 09F8 | ULLADULLA | COASTAL STATION |
| 062E | ULM | |
| 74UL | ULSTER | |
| 90GR | ULYANA GROMOVA | callSign UOMD |
| 64UL | ULYSSES | |
| 74UY | ULYSSES | |
| 18UR | UMATILLA REEF | |
| 48UD | UMBERTO D'ANCONA | |
| 49UE | UME | |
| 49U3 | UME MARU NO.3 | |
| CYMF | UMFOLOZI | (P3NX4) EX MAERSK ASIA TERTIO -94 |
| 49UM | UMIKAZE-MARU | |
| 49UT | UMITAKA-MARU | |
| 09X6 | UNA VOCE | |
| 65UN | UNANUE | |
| 74UN | UNDAUNTED | |
| 31UN | UNDAUNTED | |
| 74UD | UNDINE | callSign 3EHG9 |
| 31UM | UNIMAK | |
| 36BJ | UNION SPRIT | |
| 32UT | UNITED GEO 1 | |
| 32US | UNITED STATES | (TUNA BOAT) |
| 26US | UNITED STATES | |
| 33US | UNIVERSAL SURVEYOR | vessel used in LATEX-A |
| 54AH | UNIVERSE | callSign 5LGK |
| 4799 | UNKNOWN | |
| 3199 | UNKNOWN | |
| 6299 | UNKNOWN | |
| 8999 | UNKNOWN | |
| 8899 | UNKNOWN | |
| 8699 | UNKNOWN | |
| 3499 | UNKNOWN | |
| 3599 | UNKNOWN | |
| 7799 | UNKNOWN | |
| 3699 | UNKNOWN | |
| 4199 | UNKNOWN | |
| 4599 | UNKNOWN | |
| 4299 | UNKNOWN | |
| 6799 | UNKNOWN | |
| 2499 | UNKNOWN | |
| 6699 | UNKNOWN | |
| 6599 | UNKNOWN | |
| 4899 | UNKNOWN | |
| 4999 | UNKNOWN | |
| 5499 | UNKNOWN | |
| 5599 | UNKNOWN | |
| 5699 | UNKNOWN | |
| 5799 | UNKNOWN | |
| 5899 | UNKNOWN | |
| 6499 | UNKNOWN | |
| 6199 | UNKNOWN | |
| 4699 | UNKNOWN | |
| RC99 | UNKNOWN | |
| GH99 | UNKNOWN | |
| IC99 | UNKNOWN | |
| JA99 | UNKNOWN | |
| MO99 | UNKNOWN | |
| MS99 | UNKNOWN | |
| CU99 | UNKNOWN | |
| PA99 | UNKNOWN | |
| CR99 | UNKNOWN | |
| SE99 | UNKNOWN | |
| SI99 | UNKNOWN | |
| SL99 | UNKNOWN | |
| SV99 | UNKNOWN | |
| TT99 | UNKNOWN | |
| ZZ99 | UNKNOWN | |
| NI99 | UNKNOWN | |
| AL99 | UNKNOWN | |
| 9199 | UNKNOWN | |
| 9399 | UNKNOWN | |
| 9499 | UNKNOWN | |
| 9599 | UNKNOWN | |
| BA99 | UNKNOWN | |
| BN99 | UNKNOWN | |
| CI99 | UNKNOWN | |
| 7699 | UNKNOWN PLATFORMS | |
| 7499 | UNKNOWN PLATFORMS | |
| 6899 | UNKNOWN PLATFORMS | |
| 0699 | UNKNOWN PLATFORMS | |
| 0999 | UNKNOWN PLATFORMS OF AUSTRALIA | |
| 1099 | UNKNOWN PLATFORMS OF AUSTRIA | |
| 1199 | UNKNOWN PLATFORMS OF BELGIUM | |
| 1499 | UNKNOWN PLATFORMS OF BRAZIL | |
| 1599 | UNKNOWN PLATFORMS OF BULGARIA | |
| 1899 | UNKNOWN PLATFORMS OF CANADA | |
| 2099 | UNKNOWN PLATFORMS OF CHILE | |
| 0799 | UNKNOWN PLATFORMS OF DDR | |
| 2699 | UNKNOWN PLATFORMS OF DENMARK | |
| 2899 | UNKNOWN PLATFORMS OF ECUADOR | |
| 2799 | UNKNOWN PLATFORMS OF EGYPT | |
| 2299 | UNKNOWN PLATFORMS OF KOREA | |
| 2199 | UNKNOWN PLATFORMS OF TAIWAN | |
| 0899 | UNKOWN PLATFORMS OF ARGENTINA | |
| 49UI | UNRYO-MARU | |
| 49UN | UNRYU-MARU | |
| 31US | UPSHUR | |
| 743P | UPTON | M-1187 |
| 49C6 | URAGA | callSign 8KRT |
| 90U6 | URAGAN | ICES REQUEST 17May77 to 16Jun91 |
| 90UF | URAN | OCL REQUEST |
| 58UR | URAN | |
| 49UA | URANAMI | |
| 64UR | URANIA | |
| 74UR | URANIA | |
| 48UR | URANIA | |
| 74UC | URCHIN | |
| 904Q | URITSKIY | OCL REQUEST |
| 74UA | URSA | |
| 06RT | URTE | DPUP |
| 92UR | URUGUAYAN | R/V CWBP |
| 33HA | USCG HAIDA | |
| 337C | USCGC ARIADNE | |
| 326D | USCGC EWING | |
| 31I0 | USCGC LEGARE | WMEC-912 |
| 3316 | USCGC MIAMI | OCL REQUEST CIRCA 1915 |
| 31Y0 | USCGC NAUSHON | NEWR |
| 311H | USCGC SHERMAN | WHEC-720 |
| 3317 | USCGC TALLAPOOSA | OCL REQUEST (CIRCA 1919) |
| 3201 | USCGC THETIS | WMEC-910 |
| 327S | USCGR 1823 | |
| 49DX | USHIO | |
| 31N0 | USNS HENRY J.KAISER | T-AO 187 |
| 310V | USNS JOSHUA HUMPHERYS | T-AO 188 |
| 316Z | USNS KILAUEA | T-AE 26 |
| 3202 | USNS LEROY GRUMMAN | NNLG |
| 3104 | USNS MERCY | T-AH 19 |
| 31J0 | USNS MOHAWK | WMEC-913 |
| 31F0 | USNS PECOS | NPEC |
| 32FX | USNS POTOMAC | |
| 31PR | USNS PREVAIL | T-AGOS 8 |
| 3389 | USNS SUAMICO | |
| 310U | USNS TRIUMPH | T-AGOS 4 |
| 31T0 | USNS ZEUS | T-ARC 7 |
| 337F | USS 267 | |
| 3234 | USS 2nd Lt. JOHN P.BOBO | AKX |
| 33AL | USS ABRAHAM LINCOLN | CVN-72 |
| 3253 | USS ADAMS | |
| 32W5 | USS ALMODITE | |
| 337L | USS ALOTO | LSM |
| 32X0 | USS ANDRADITE | |
| 310C | USS ANTIETAM | NATM |
| 33AZ | USS ANZIO | (CG-68) |
| 3135 | USS ARKANSAS | hull no. CGN-41 |
| 3203 | USS ARLEIGH BURKE | DDG-51 |
| 3384 | USS ASKOY | |
| 33BA | USS BAIROKO | CVE-115 |
| 31L0 | USS BATON ROUGE | SSN-689 |
| 33BC | USS BAYA | |
| 3231 | USS BELLEAU WOOD | LHA-3 |
| 3120 | USS BENJAMIN FRANKLIN | SSBN-640 |
| 3107 | USS BERGALL | SSN-667 |
| 310Y | USS BLUEBACK | SS-581 |
| 310P | USS BONEFISH | SS-582 |
| 33BB | USS BOONE | FFG-28 |
| 32J8 | USS BUNKER HILL | |
| 33CN | USS CACOPAN | |
| 310J | USS CHANCELLORSVILLE | AOT |
| 3150 | USS CHAUMONT | |
| 32NW | USS CLARK | |
| 33CL | USS CLUNY | |
| 32UV | USS COPE AND | |
| 33CP | USS COWPENS | CG-63 |
