| Cruise Designation: | CalCOFI 1511OC; OSU OC1510B |
| Load Dates: | Newport OR: 23 - 24 Oct 2015 (Fri-Sat): Map |
| Cruise Dates: | 25 Oct - 13 Nov 2015 (Sun - Fri) |
| Offload Date: | 13 Nov 2015 (day-of-return; Fri) at 10th Ave Marine Terminal, San Diego CA |
| Ship: | OSU RV Oceanus |
| Communication: | Cellular: 541-207-598; IRIDIUM: 011-881-641-413-524; VHF-FM Channels 13 & 16, call sign WXAQ |
| Station plan: | 75 Standard (66 CalCOFI + 9 SCCOOS); Project Instructions (PDF); please note the alternate station pattern on lines 83 & 80 |
| Deck/Lab plans: | Tentative 2-van main deck & lab layouts |
| Cruise Forms: | OSU Cruise Participants Form PDF; Cruise Planning Manual web page |
| Cruise Map: | |
![]() |
|
| Contacts: | Dave Wolgast, Chief Scientist, IOD SIO-CalCOFI |
| Amy Hays, SWFSC-NOAA Technical Coordinator | |
| Jennifer Rodgers-Wolgast, IOD SIO-CalCOFI Volunteer Coordinator | |