UNOLS Ship Codes courtesy of researchvessels.org
(UNOLS file link: http://www.researchvessels.org/nodc_by_name.txt)
| ShipCode | Ship | Remarks |
| 74WL | E. WILSHAW | |
| 18EB | E.P. LE QUEBECOIS | CG3130 |
| 31EA | EAGLE | |
| 32O6 | EAGLE | USCG |
| 326Y | EAGLE LEADER | |
| 18EG | EARL GREY | MEDS REQUEST Canadian Coast Guard CallSign CG3029 |
| 29EA | EARM | |
| 74EG | EAST GOODWIN | |
| 74EB | EASTBOURNE | |
| 54EL | EASTERN LION | 6ZFB |
| 32EY | EASTERN PACIFIC | (TUNA BOAT) |
| 18EP | EASTERN PRIDE | callSign 3EOY5 |
| 31EZ | EASTWARD | |
| 18EW | EASTWARD HO | OCL REQUEST |
| 31EW | EASTWIND | |
| 31Q5 | EATON | |
| 326U | EBBCO | |
| 06CS | EBERHART ESSERBERGER | DGEE |
| 49EC | EBISU MARU NO. 1 | |
| 49BT | ECHIZEN | callSign JLKU |
| 35EH | ECHO 2 | |
| 3137 | ECLIPSE | callSign ELJF7 |
| 09F6 | EDEN | COASTAL STATION |
| 09W2 | EDEN STAR | |
| 326Z | EDENTON | ATS-1 |
| 32NY | EDGAR M. QUEENY | |
| 32IV | EDGERTON | |
| 741A | EDINBURGH | |
| 31ED | EDISTO | |
| 312E | EDMONDS | |
| 18EM | EDMONTON | MEDS REQUEST CallSign CGAW |
| 31EO | EDSON | |
| 29ED | EDUARDO DATO | |
| 74EF | EDWARD FORBES | |
| 33ER | EDWARD L. RYERSON | WM5464 |
| 33EL | EDWIN LINK | ICES REQUEST ex R/V SEA DIVER |
| 06EN | EENDRACHT | |
| 58ER | EGER | |
| 74EA | EGERIA | |
| 58EG | EGLANTINE | |
| 49ER | EHIME MARU | |
| 18EH | EHKOLI | |
| 33ED | EIDER M/S | 1950 |
| 35BW | EIFFEL | |
| 49VA | EIJIN MARU | |
| 58EI | EIKEN | |
| 49E2 | EIKO MARU | |
| 32EM | EILEEN, M. | (TUNA BOAT) |
| 46EN | EINAR I NESI | EA-49 REG. NO. 7145 |
| 062V | EISBAER | |
| 07EI | EISBAR | callSign Y4RB |
| 49EI | EISHO MARU | |
| 06EV | EISVOGEL | DLRG |
| 49XF | EITOKU MARU | |
| 26EJ | EJBY HAVN C/S | |
| 90EL | EKLIPTIKA | |
| LAEK | EKOLOGS | |
| 90EK | EKVATOR | |
| 08EA | EL AUSTRAL | |
| 32BW | EL BARTLETT | |
| 32EA | EL CANO | |
| 328E | EL GRECO | |
| 88EI | EL IDRISI | TUNISIA; OCL 7636 |
| 56EI | EL IDRISSI | |
| 353C | EL MANSOUR | |
| 56EM | EL MORCHID | |
| 32EO | EL PASO | |
| 322L | EL SALVATORE | |
| 908G | ELAGIN | OCL REQUEST |
| 34EL | ELAKKOON | |
| 49EL | ELBA EXPRESS | |
| 06EL | ELBE | |
| 06E1 | ELBE 1 | |
| 06LG | ELBE 2 | OCL REQUEST L/V |
| 06E2 | ELBE 3 | |
| 06LH | ELBE 4 | OCL REQUEST L/V |
| 06E3 | ELBE EXPRESS | |
| 06EA | ELBSANDE | DLQK |
| 29AB | ELCANO | |
| 32EB | ELDEN | |
| 9033 | ELDING | 1925-27 VIA OCL |
| 58EJ | ELDJARN | 1983-90 LHYB |
| 58EL | ELDOEY | 1950 |
| 31EL | ELDORADO | callSign JWNB |
| 31EK | ELDRED ROCK | |
| 906N | ELENINSK | OCL REQUEST |
| 90EH | ELETZ | OCL |
| 77BP | ELGAREN | |
| 32QV | ELGAREN M/S | |
| 35EL | ELIE MONNIER | |
| 32EJ | ELIZABETH ANN | (TUNA BOAT) |
| 329K | ELIZABETH LYKES | callSign WHTP |
| 18EA | ELIZABETH-ANNE | |
| 32EL | ELIZABETHPORT | |
| 74EK | ELK | |
| 31EB | ELLEN B. SCRIPPS | |
| 06EB | ELLENBOGEN | |
| 32E4 | ELLIOT | |
| 36BQ | ELMINA | |
| 3262 | ELROD | FFG-55 |
| 06ES | ELSFLETH | |
| 32EZ | ELSINORE | (TUNA BOAT) |
| 908J | ELSK | OCL REQUEST |
| 31ET | ELTANIN | |
| 90DG | ELTON | |
| 08EM | EMBARCACION MENOR | |
| 31E6 | EMBATTLE | |
| 061R | EMDEN | |
| 54BA | EMERALD | |
| SIEI | EMERALD INDAH | RadioCallSign S6ID |
| 35BD | EMERAUDE | |
| 32EE | EMERY | |
| 90YZ | EMETSK | OCL REQUEST CallSign URIC |
| 35EB | EMILE BAUDOT | |
| 35ET | EMILE MIGUET | 1938 |
| 33EM | EMPIRE STATE | (KKFW) 01/16/1997 |
| 311T | EMPIRE STATE IV | |
| 32EF | EMPRESS | callSign 3EUK9 |
| 06EM | EMS | callSign DBDO |
| 49LF | ENCO MARU | |
| 74B8 | ENCOUNTER BAY | |
| 33EN | ENDEAVOR | |
| 32EV | ENDEAVOR | call sign WCE5063; UNIV. RHODE ISLAND RESEARCH VES |
| 74EN | ENDEAVOUR | |
| 18EN | ENDEAVOUR | |
| 61EN | ENDEAVOUR | |
| 58ED | ENDRE DYROEY | LLXE |
| 31VU | ENDURANCE | |
| 74ED | ENDURANCE | |
| 33EU | ENDURANCE | Call Sign WAUU;(SEAS VESSEL 6/1999); OCL 7630 |
| 74ER | ENDURER | |
| 31EG | ENERGY | callSign P3TV3 |
| 09X1 | ENFIELD | |
| 742S | ENGADINE | |
| 31NG | ENGAGE | |
| 35EN | ENGAGEANTE | |
| 31QE | ENGLAND | |
| 31EJ | ENGLISH | |
| 325E | ENGSTROM | |
| 31DX | ENHANCE | |
| 34EN | ENKLINGE L/V | |
| 49EN | ENOSHIMA MARU | |
| 35ED | ENSEIGNE DE VAISSEAU HENRY | FAUB |
| 32E3 | ENTERPRISE | |
| 18EI | ENTRANCE ISLAND F/S | |
| 08EN | ENTRE RIOS II | (LRQE) |
| NIEN | ENU GU | |
| 31EC | EPCE | ALL EPCE'S |
| 64EP | EPHYRA | |
| 31EE | EPPERSON | |
| 35EA | EQUALIS | VIA OCL |
| MHEL | EQUATORIAL LION | (V7AS7) 06/23/1997 |
| 32ER | ERBEN | |
| 320R | ERICA | |
| 06DG | ERICA BOLTEN | |
| 33ET | ERICA TIDE | prefix (M/V) |
| 31ER | ERIKA DAN | |
| BHEW | ERIKSON WINTER | C6JI2 |
| 49EB | ERIMO | |
| 32YP | ERLINE | |
| 9034 | ERMAK | 1899-1901 VIA OCL |
| 74EH | ERNEST HOLT | |
| 90KE | ERNEST KRENKEL | |
| 07EH | ERNST HAECKEL | |
| 77AH | ERONA | |
| 74AD | ERRADALE | |
| 06EF | ERZHERZOG FRIEKRICK | |
| 49BX | ESAN | |
| 26ES | ESBJERG | callSign OWNO |
| 31EN | ESCANABA | |
| 3263 | ESCAPE | WMEC-6 |
| 58ES | ESKIMO | |
| 20ES | ESMERALDA | |
| 77ES | ESOX | SFC4566 |
| 35EP | ESPADON | callSign HP5687 |
| 09ES | ESPERANCE | callSign VRUI3 |
| 08ES | ESPORA | |
| 31XE | ESSEX | |
| 32EH | ESSO AFRICA | |
| 32JY | ESSO ATLANTIC | |
| 324E | ESSO CARIBBEAN | |
| 32KJ | ESSO COPENHAGEN | Dual entry - also code 26KJ |
| 06ED | ESSO DEUTSCHLAND | DHED |
| 06EE | ESSO EUROPA | |
| 32E8 | ESSO GENEVA | |
| 32KQ | ESSO HAMBURG | Dual entry - also code 06KQ |
| 32IU | ESSO HAWAII | callSign C6WE |
| 322H | ESSO HONOLULU | |
| 3153 | ESSO HOUSTON | |
| 32KW | ESSO INDONESIA | |
| 323J | ESSO JAPAN | |
| 32E7 | ESSO KAGOSHIMA | |
| 322E | ESSO KAWASAKI | |
| 32KU | ESSO LE HAVRE | |
| 32E2 | ESSO LEXINGTON | |
| 32E1 | ESSO LIGURIA | |
| 32EK | ESSO MADRID | |
| 32KG | ESSO MEDITERRANEAN | |
| 32KY | ESSO NEDERLAND | Dual entry - also code 64KY |
| 32J6 | ESSO OSAKA | |
| 32JZ | ESSO PACIFIC | |
| 35DC | ESSO PROVENCE | |
| 32EP | ESSO PUERTO RICO | |
| 32ES | ESSO SCOTIA | |
| 32KX | ESSO TOKYO | Dual entry - also code 49KX |
| 32EW | ESSO WILHELMSHAVEN | |
| 908L | ESTAFETA OKTYABRYA | OCL REQUEST |
| 35ES | ESTAFETTE | |
| 31Z4 | ESTEEM | |
| PAAQ | ESTELLE J. | |
| 0917 | ESTELLE STAR | |
| 318J | ESTER JOY | |
| 321E | ESTOCIN | USN |
| 18E2 | ETH | |
| 49ED | ETOMO | callSign 8KOD |
| 49EA | ETSUZAN MARU | callSign JJDN |
| SCET | ETYLIS | (S7JB) |
| 47ET | ETZIONA | |
| 32EU | EUGENIE VIII | |
| 11EU | EUPEN | callSign LXBT |
| 74EC | EURO FREIGHTER | |
| 06BW | EUROLINER | |
| 063F | EUROPA | CIRCA 1930'S |
| 741S | EURYALUS | F-15 |
| 26AD | EVA THINNESEN | |
| 74EV | EVADNE | |
| 36AB | EVANGELISTRIA III | |
| 31E3 | EVANS | callSign 3EIE9 |
| 09EV | EVANS HEAD | |
| 32E9 | EVELYN DA ROSA | (TUNA BOAT) |
| 31EV | EVERGREEN | |
| 31E7 | EVERSOLE | |
| 64EV | EVERTSEN | |
| 90YI | EVGENIY KRIVOSHEYEV | OCL REQUEST |
| 90EV | EVRIKA | callSign EWVO |
| 67EW | EWA | |
| 31XC | EXCEL | |
| 32L7 | EXCELLENCE | callSign KTDP |
| 76EX | EXCELLENCE CONTAINER | BMAE |
| 32QT | EXCELLENCE II | |
| 35EC | EXCELLENT | |
| 48EX | EXCELSIOR | RadioCallSign IBEX |
| 744G | EXETER | |
| 74EM | EXMOUTH | |
| SEEX | EXOCET | |
| UREX | EXPERIMENT | ICES REQUEST Yr 1996 RadioCallSign UPQM |
| 31EP | EXPLOIT | |
| 20EX | EXPLORADOR | callSign EEJK |
| 74EX | EXPLORER | |
| 35EX | EXPLORER | OCL REQUEST |
| 31EX | EXPLORER | |
| 323E | EXPORT BUILDER | |
| 3264 | EXPORT CHAMPION | callSign WLCG |
| 32ED | EXPORT DEFENDER | |
| 31EU | EXULTANT | |
| 312J | EXXON JAMESTOWN | |
| 32EN | EXXON NEWARK | |
| 3265 | EXXON WASHINGTON | |
| 77EY | EYSTRASALT | |
| 48BD | F. ALLEGRA | |
| 31KF | F. B. PARKS | |
| 35FB | F. BLANC | |
| 18FD | F. D. 201 | |
| 31F8 | F. E. EVANS | |
| 18FC | F. G. CREED | MEDS REQUEST RadioCallSign CB6099 |
| 90L8 | F. GOGITIDZE | ICES REQUEST 08Jun89 to 26Jun89 |
| 318A | F. HAMMOND | |
| 31KO | F. KNOX | |
| 32LF | F. LEWIS | |
| 31R5 | F. M. ROBINSON | |
| 31RY | F. ROYAL | |
| 06KI | F. S. KIEL | |
| 31F7 | F. SHERMAN | |
| 31FB | F. T. BERRY | |
| 31HV | F. V. HUNT | |
| 26MO | F. V. MORTERSEN | |
| 18RS | F.X. ROSS | |
| 90FB | FADDEY BELLINGSGAUSEN | |
| PAAM | FAIR LIZA | |
| 32NZ | FAIRFAX COUNTY | |
| 32FA | FAIRLAND | |
| 18FA | FAIRMORSE | |
| 313V | FAIRVIEW | |
| 317W | FAIRWEATHER | callSign WTEB |
| 31FA | FALCON | |
| 3266 | FALCON CHAMPION | callSign WFJN |
| 32FC | FALCON COUNTESS | |
| 32FD | FALCON DUCHESS | |
| 3267 | FALCON LEADER | AOT |
| 31FG | FALGOUT | |
| 34FA | FALKEN | |
| 26FA | FALKEN | |
| 74FP | FALKLANDS PROTECTOR | GYMA |
| 74FA | FALMOUTH | |
| 77FA | FALSTERBOREV L/V | |
| 26FB | FALSTRIA | |
| 58FG | FANGST | ICES REQUEST replacemt vessel RadioCallSign LK6871 |
| 46FN | FANNEY | callSign TFHT |
| 319E | FANNING | |
| 353G | FANNING ISLAND | |
| 74FN | FANTASIA | |
| 48FA | FARFALLA | |
| 58FM | FARM | |
| 74AE | FARNELLA | |
| 31QQ | FARRAGUT | |
| 09T1 | FAVORITE | |
| 74FW | FAWN | |
| 46FA | FAXABORG | |
| 31YV | FAY | callSign SV7100 |
| 31FS | FEARLESS | |
| 31FT | FECHTELER | |
| 35FE | FEE DE L'AULNE | |
| 062U | FEHMARN | |
| 06FE | FEHMARNBELT | |
| PAFA | FELICIA | callSign OUMV2 |
| 58BG | FERNCROFT | callSign LLEJ3 |
| 318L | FERREL | callSign WTEZ |
| 49FE | FERRY BOATS | JAPAN-KOREA FERRY LINE |
| 3315 | FH 960 | OCL REQUEST |
| 31FD | FIDELITY | |
| 31FI | FIEBERLING | |
| 31FE | FIESTA | |
| 741U | FIFE | D-20 |
| 3268 | FIFE | DD-991 |
| 32F2 | FINANCE | |
| 31F3 | FINCH | |
| 74FI | FINISTERRE | callSign EDJN |
| 06JY | FINKENWERDER/ELBE | OCL REQUEST river station |
| 32FI | FINNEGAN | |
| 77FI | FINNGRUNDET L/V | |
| 34AA | FINNROSE | |
| 90CA | FIOLENT | callSign UVJX |
| 3269 | FIREBUSH | WLB-393 |
| 31F6 | FIRM | |
| PAFJ | FIRST JUPITER | callsign: 3FXG6; (Launched 1996 - Japan owned) |
| 31FH | FISH HAWK | |
| 11FB | FISHERBOY | (SMALL BOAT) |
| HKFG | FISHGUARD BAY | (VRSC) |
| 86F2 | FISHING RESEARCH 2 | |
| 86V9 | FISHING VESSEL 9 | |
| 31FK | FISKE | |
| 74FZ | FITZROY | |
| 31FF | FIVE FATHOM BANK L/S | |
| 31F5 | FIVE FINGER | |
| 497F | FIXED PLATFORM | |
| 147F | FIXED PLATFORM | |
| 187F | FIXED PLATFORM | |
| 297F | FIXED PLATFORM | |
| 247F | FIXED PLATFORM | |
| 317F | FIXED PLATFORM | |
| GH7F | FIXED PLATFORM | |
| 357F | FIXED PLATFORM | |
| 747F | FIXED PLATFORMS | |
| 907F | FIXED PLATFORMS | |
| 767F | FIXED PLATFORMS | |
| 067F | FIXED PLATFORMS | |
| 267F | FIXED PLATFORMS OF DENMARK | |
| 2999 | FIXED PLATFORMS OF SPAIN | |
| 32FS | FIXED STATIONS | |
| 77FS | FIXED STATIONS | |
| 26FS | FIXED STATIONS | |
| 18FX | FIXED STATIONS | |
| 74FS | FIXED STATIONS | |
| 91FS | FIXED STATIONS | |
| 09FS | FIXED STATIONS | |
| 49FS | FIXED STATIONS | |
| 08FS | FIXED STATIONS | |
| 24FS | FIXED STATIONS | |
| 06JZ | FJELL | OCL REQUEST CallSign DGER ship-of-opportunity |
| 58FJ | FJORDFANGST | LM9892 |
| 77FL | FLADEN | |
| MAFL | FLAMBOYANT | 3BES |
| 905W | FLAMINGO | OCL REQUEST |
| 54AM | FLAMMULINA | |
| 32F7 | FLATLEY | |
| 74FM | FLEETWOOD-OWS LIMA | FROM 1982 |
| 06FL | FLENSBURG | |
| 31F2 | FLETCHER | |
| 58FL | FLID | 1950-51 |
| 74FL | FLINDERS | callSign VJEU |
| 74FG | FLINDERS BAY | callSign GYSA |
| 32ZL | FLINT | |
| 31FP | FLIP | |
| 46FL | FLOAKLETTUR | |
| 31FJ | FLOAT JUNEAU, A. J. | |
| 48FL | FLORA | |
| 35FL | FLORENCE | |
| PAFL | FLORIA | callSign 3EMM |
| 261F | FLORIDA | |
| 49LD | FLORIDA MARU | |
| 32FQ | FLORIDA QUEEN | |
| 31FC | FLORIKAN | |
| 314X | FLYING DRAGON | |
| CYFE | FLYING ENTERPRISE | callSign P3NQ2 |
| 74FF | FLYING FISH | |
| 33FF | FLYING FISH | |
| 18FV | FOAM-V | |
| 352X | FOCH | |
| 18FL | FOGO ISLE | VXZM |
| 32FP | FORAGER | |
| 351F | FORBIN | |
| 313F | FORCE | |
| 327W | FORD | FFG-54 |
| 063G | FORELLE | CIRCA 1930'S |
| 32FO | FOREMAN | |
| 32FM | FORMOE | |
| 319F | FORRESTAL | |
| 31FO | FORSTER | |
| 743B | FORT AUSTIN | callSign GSEV |
| 745D | FORT COULONGE | |
| 32FF | FORT FISHER | |
| 18FF | FORT FRANCIS | |
| 743A | FORT GRANGE | callSign GSEU |
| 32FN | FORT NIAGARA | |
| 18FS | FORT ROSS | |
| 74FE | FORT STEELE | |
| 74FR | FORTH RANGER | callSign 2HEL |
| 74GQ | FORTHBANK | callSign GQEK |
| 31QJ | FORTIFY | |
| HKFT | FORUM TONGA | RadioCallSign VROB |
| 32ZE | FORWARD | USCGC WMEC 911 |
| 32G0 | FOSS, DREW | |
| CUFO | FOTON | SRT-M-8024 |
| 906F | FOTON | OCL REQUEST |
| 314F | FOX | DLG 33 |
| 74FO | FOX | |
| 91FR | FRAAY R/K | |
| 58FA | FRAM | |
| 35FR | FRANCE I | |
| 35FA | FRANCE II | |
| 32FL | FRANCES ANN | (TUNA BOAT) |
| 18FG | FRANCES GERALDINE | |
| 48FV | FRANCESCO VERCELLI | ICES REQUEST fishing boat (circa 1965) |
| 29FN | FRANCISCO DE PAULA NAVARRO | (EGES) |
| 57FR | FRANCISCO DE ULLOA | |
| 541D | FRANCOIS VENTURE | |
| 315F | FRANCONIA | Dual entry - also code 745F |
| 745F | FRANCONIA | |
| 91FH | FRANK HARVEY R/K | |
| 18FW | FRANK M. WESTON | Call Sign CG3005 |
| 06FR | FRANKEN | |
| 06FK | FRANKFURT | |
| 09FA | FRANKLIN | VJJF |
| 18FR | FRASER | |
| 32V1 | FRED H. MOORE | R/V |
| 327Y | FREDERICK | LST-1184 |
| 74GG | FREDERICK RUSSELL | |
| 26FR | FREDERICK VIII | |
| 26FE | FREDERIKSHAVN C/S | |
| 26FD | FREDERIKSSUND C/S | |
| 06KC | FREIHEIT | OCL REQUEST trawler |
| 77FR | FREJ | SBPT |
| 09Y5 | FREMANTLE | |
| 32FE | FREMONT | |
| 32FH | FRENCH | |
| 327Z | FRESNO | LST-1182 |
| 46FJ | FRIDRIK JESSON | VE 177 (7176) |
| 06FI | FRIDTJOF NANSEN | |
| 58FN | FRIDTJOF NANSEN | U. OF BERGEN 1955-91 |
| 06HF | FRIEDRICH HEINCKE | |
| 318F | FRIENDSHIP | |
| 06FD | FRIESLAND | DBPE |
| 64FR | FRIESLAND | |
| 3165 | FRIGATE BIRD | |
| 06KD | FRITHJOF | OCL REQUEST CallSign DBFJ 9-1-1968 to present |
| 58FF | FRITHJOF | 1910-1910 |
| 90NF | FRITJOF NANSEN | callSign UTSZ |
| 58FR | FRO I | |
| SVFR | FRONTIER | J8GC9 |
| 32FY | FRYBARGER | |
| 31FR | FRYING PAN SHOALS L/S | |
| TNFK | FUA KAVENGA | A3CA |
| 49FU | FUGEN MARU | |
| 49HZ | FUJI | |
| 49FJ | FUJI II | callSign HO5173 |
| 49GX | FUJI NO.18 | OCL REQUEST (03/1968) |
| 49LQ | FUJI REEFER | |
| 49HU | FUJI-MARU | |
| 49HM | FUKIMAYA MARU | |
| 49IH | FUKUI MARU | callSign JHIN |
| 49EF | FUKUMIYA | OCL REQUEST (decommissioned 12/1964) |
| 49FK | FUKUSHIMA MARU | callSign JGPP |
| 062F | FULDA | |
| 323F | FULLAM | |
| 49FN | FUNAKAWA MARU | |
| 31FU | FURMAN | |
| 31FV | FURSE | |
| 49HS | FUSA MARU | |
| 49FM | FUSAKAZE MARU | |
| 49DW | FUSAMI MARU | |
| 49FX | FUSAMI MARU NO.2 | |
| 49FB | FUTAMI | |
| 49LT | FUYO MARU | |
| 32FK | FYKE | |
| 77FY | FYRBYGGAREN | SDJP |
| 26FY | FYRHOLM | |
| 26AM | G. AMDRUP | |
| 31KE | G. B. KELEZ | |
| 18RB | G. B. REED | callSign CGBQ |
| 18JW | G. C. JEWEL | |
| 18MD | G. C. MACDONALD | |
| 31JZ | G. K. MCKENZIE | |
| 90EY | G. KARELIN | OCL |
| 58GD | G. M. DANNEVIG | callSign LINW |
| 90M2 | G. SARYCHEV | ICES REQUEST 02Sep65 to 26Oct65 |
| 31PP | G. W. PIERCE | |
| 32WG | G. WILLA | (TUNA BOAT) |
| 58GS | G.O. SARS | LLZG |
| 90L9 | G-139 | ICES REQUEST 23Nov73 to 10May82 |
| 9079 | G-245 | OCL REQUEST |
| 9080 | G-319 | OCL REQUEST |
| 77BT | GAASSTEN | |
| 18GA | GADUS ATLANTICA | callSign VC9450 |
| 909W | GAGARA | OCL |
| 31XI | GAINARD | |
| 324G | GALAPAGOS | |
| 28GE | GALAPAGOS EXPLORER | HCGE |
| 22GA | GALATEA | |
| 32GA | GALATEA | |
| 26GA | GALATHEA | |
| 31GT | GALATHEA | |
| TTAB | GALEOTA | |
| 47GA | GALIM | |
| 313G | GALLANT | |
| 313L | GALLATIN | |
| 74GA | GALLOPER | |
| 32G1 | GALLOWAY | |
| 9065 | GALS | OCL REQUEST |
| 742B | GAMBADA | |
| 74GM | GAMBIA | |
| 31GA | GANNET | |
| 31V6 | GARCIA | |
| 29GD | GARCIA DEL CID | |
| 54AD | GARDEN STATE | |
| 35GA | GARDOUR | callSign FZUY |
| 48GB | GARIBALDI | |
| 541E | GARYVILLE | |
| 09GA | GASCOYNE | |
| 18GU | GATINEAU | |
| 31G9 | GATLING | |
| 35GB | GAUGIN | |
| 06GA | GAUSS | |
| 41GA | GAVESHANI | callSign ATNN |
| 742Z | GAVINGTON | |
| 06GZ | GAZELLE | callSign A7D3008 |
| 48GA | GAZZELLA | |
| 31G2 | GEARING | |
| 20GE | GECO | |
| 26GE | GEDSER REV L/V | |
| 063H | GEESTE | CIRCA 1930'S |
| 06KE | GEESTHACHT/ELBE | OCL REQUEST river stations |
| 3113 | GEIGER | |
| 49GE | GEIYO-MARU | |
| 312G | GEMINI | |
| 32GM | GEMINI | (TUNA BOAT) |
| 90CB | GEMMA | |
| 31PD | GEN. A. M. PATCH | |
| 31GS | GEN. D. L. SULTAN | |
| 31GP | GEN. E. D. PATRICK | |
| 31GG | GEN. GREENE | |
| 311Y | GEN. H. J. GAFFEY | |
| 31GM | GEN. M. ROSE | |
| 31BV | GEN. S. B. BUCKNER | |
| 31GW | GEN. W. H. GORDON | |
| 31DW | GEN. W. O. DARBY | |
| 32GD | GENDREAU | |
| 90B6 | GENERAL ARSHINTSEV | ICES REQUEST Yr 1982 RadioCallSign UNQT |
| 3218 | GENERAL H. H. ARNOLD | |
| 08GP | GENERAL PUEYRREDON | |
| 08SM | GENERAL SAN MARTIN | |
| 08GZ | GENERAL ZAPIOLA | |
| 90CC | GENICHESK | |
| 47GE | GENIE | |
| 32G2 | GENIE II | |
| 49GP | GENKAI | (JBZ5) |
| 49GN | GENKAI-MARU | |
| 318X | GENTIAN | |
| 32GI | GENTRY | |
| 49GO | GENYO MARU | |
| LAGE | GEOFIZIKIS | YLKZ |
| 90GG | GEOLOG FERSMAN | |
| 35GE | GEOMAR | |
| 32GO | GEORGE | |
| 74GB | GEORGE BLIGH | |
| 31B6 | GEORGE BOWERS | |
| 061Y | GEORGE FOCH | |
| 18GP | GEORGE R. PEARKES | Call Sign CGCX; OCL 7627 |
| 74GD | GEORGE REAY | |
| 49GT | GEORGE WASHINGTON BRIDGE | JKCF |
| 32JK | GEORGENE | |
| 351J | GEORGES LEYGUES | |
| 35GP | GEORGES PETIT | FUUM |
| 31XW | GEORGETOWN | |
| 908V | GEORGIEVSK | OCL REQUEST |
| 90SE | GEORGIY SEDOV | |
| 906L | GEORGY MATVEICHUK | OCL REQUEST |
| 906Z | GEORGY MAXIMOV | OCL REQUEST |
| 90UG | GEORGY USHAKOV | |
| 3290 | GEOSAT | SATELLITE |
| 49XH | GEPPO | |
| 90CE | GERAKL | |
| 90GE | GERAKL | |
| 09GE | GERALDTON | |
| 35GT | GERARD TRECA | |
| 06GC | GERBEK | |
| 31GE | GERDA | |
| 641G | GERDA | |
| 26GD | GERDA IV | callSign XP9124 |
| 90GK | GEROEVKA | |
| 90B7 | GEROI KERCHI | ICES REQUEST Yr 1981-82 RadioCallSign UPLG |
| 31GN | GERONIMO | |
| 06GR | GERTRUD II | |
| 06GT | GERTRUD-MARTA | |
| 27GL | GHAZAL | callSign HO6376 |
| 18GB | GIBOR | MEDS REQUEST RadioCallSign CG3129 |
| 90GB | GIDROBIOLOG | |
| 90M4 | GIDROFIZIK | ICES REQUEST 17Jul78 to 23Sep96 |
| RUM4 | GIDROFIZIK | ICES REQUEST 17Jul78 to 23Sep78 |
| 90M5 | GIDROGRAF | ICES REQUEST 16Nov25 to 31May39 |
| 906S | GIDROLOG | OCL REQUEST |
| 90B8 | GIDROOPTIK | ICES REQUEST |
| 904E | GIDROSTAT | OCL REQUEST |
| 90EQ | GIDROZOND | OCL |
| 06GL | GIGA | |
| 9020 | GIGROMETR | OCL REQUEST |
| 9023 | GILDA | OCL REQUEST |
| 32GL | GILLIGAN | |
| 31GI | GILLISS | |
| 32G3 | GILMORE | |
| 90M6 | GIMEINOVETZ | ICES REQUEST 31May34 to 17Oct38 |
| 581A | GIMLE | |
| 32GN | GINA ANNE | (TUNA BOAT) |
| 32GK | GINA KAREN | (TUNA BOAT) |
| 09Y2 | GIPSY | |
| 58GI | GIRA | OCL request; OCL code 7647 |
| 29GI | GIRALDA | OCL REQUEST |
| CUGI | GIRON II | |
| 903H | GIROSKOP | OCL REQUEST |
| 90KG | GISSAR | |
| 90GI | GIZHIGA | callSign UJUH |
| 58GJ | GJOEA | |
| 90WQ | GKS-23 | OCL REQUEST |
| 18GC | GLACE BAY | MEDS REQUEST CallSign CGAU |
| 31GL | GLACIER | |
| 77GL | GLADAN | |
| 09X9 | GLADIATOR | |
| 32GW | GLADWYNE | |
| 36GL | GLAFKI | |
| 741T | GLAMORGAN | D-19 |
| 742Q | GLASGOW | |
| 908K | GLEB USPENSKIY | OCL REQUEST |
| 31G1 | GLENNON | |
| 903Y | GLOBOUS | OCL REQUEST |
| 907M | GLOBUS | OCL REQUEST |
| 3177 | GLOMAR CHALLENGER | |
| 32GP | GLOMAR CONCEPTION | callSign WPGN |
| 32GE | GLOMAR EXPLORER | callSign WCHG |
| 35GN | GLOMAR NORTH SEA | |
| 33GL | GLORIA MICHELE | NOAA SHIP OUT OF SANDY HOOK LAB |
| 49BQ | GLORIOUS ACE | callSign JJFS |
| 32O7 | GLORITA | WSE338 |
| 741B | GLOUCESTER | |
| 31VJ | GLOVER | |
| 90M7 | GLUBINA | ICES REQUEST 17Jun36 to 28Oct37 |
| 908B | GLUBOMER | OCL REQUEST |
| 90UP | GMC-403 | OCL REQUEST |
| 90FY | GMS | OCL |
| 90GY | GNEVNIY | CallSign UFCS |
| ANGA | GOA | D3SB |
| 68GA | GOA | |
| AGGD | GODAFOSS | (V2EZ) EX NEDLLOYD DRAGON -94 |
| 26GO | GODTHAAB | |
| 49LI | GODWIT V | |
| 64GE | GOEREE L/S | |
| 54AB | GOGO RAMBLER | |
| 742U | GOLD ROVER | callSign GRET |
| 31GB | GOLDBERGER | |
| 49GW | GOLDEN ARROW | |
| 32GB | GOLDEN BEAR | |
| 31G4 | GOLDEN EAGLE | |
| 324F | GOLDEN FLEECE | WSC2259 |
| 49GG | GOLDEN GATE BRIDGE | |
| 320B | GOLDEN SUN | |
| PAAW | GOLDEN TIGER | |
| 32GF | GOLDEN WEST | |
| SIGI | GOLDENSARI INDAH | 9VVB |
| 74GF | GOLDFINCH | callSign 9HAL4 |
| 31XG | GOLDSBOROUGH | |
| 74GO | GOLDSEEKER | |
| 11GB | GOLFBREKER | (OPUU) |
| 29GC | GOLFO DE CADIZ | |
| 93GC | GOLFO DE CARIACO | |
| 58GA | GOLTASUND | 1951 |
| 908I | GOLUB MIRA | OCL REQUEST |
| 0955 | GONDWANA | callSign PEJQ |
| 9067 | GONETS | OCL REQUEST |
