| Order_Occ | St_Line | St_Station | Arr_Date | Arr_Time | Dep_Date | Dep_Time | CTD | BKT_T | CALBOB | MANTA | PAIRV | PRPOOS | OOZEKI/TRAWL | LTER | SCCOOS | TEMP | SALT | OXYG | CHLO | NUTS | PHYT | PRODO | WEA | SECCHI | HPLC | OPC | DRIFT | DIC/KEELING | ANCILL | REMRKS |
| 1 | 93.3 | 26.7 | 111016 | 1526 | 111016 | 1657 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01O01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | O=NO PRODO;CALIBRATE ACOUSTICS FIRST | ||||||
| 2 | 93.4 | 26.4 | 111016 | 1713 | 111016 | 1753 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||||||||
| 4 | 93.3 | 28 | 111016 | 2250 | 111017 | 247 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=OOZEKI FIRST ON STATION;PAINT HYDR | ||||||
| 5 | 93.3 | 30 | 111017 | 330 | 111017 | 555 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||||
| 6 | 93.3 | 35 | 111017 | 738 | 111017 | 1001 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | NETS FIRST | ||||||
| 7 | 93.3 | 40 | 111017 | 1202 | 111017 | 1410 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||||
| 8 | 93.3 | 45 | 111017 | 1557 | 111017 | 1807 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | ||||||||
| 9 | 93.3 | 50 | 111017 | 1955 | 111017 | 2207 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | ||||||||
| 10 | 93.3 | 55 | 111018 | 4 | 111018 | 216 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | ||||||||
| 11 | 93.3 | 60 | 111018 | 410 | 111018 | 620 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | ||||||||
| 12 | 93.3 | 70 | 111018 | 1016 | 111018 | 1439 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=OOZEKI;DEEP AFTER STATION | |||||
| 13 | 93.3 | 80 | 111018 | 1815 | 111018 | 2012 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | |||||||||
| 14 | 93.3 | 90 | 111019 | 4 | 111019 | 207 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | |||||||||
| 15 | 93.3 | 100 | 111019 | 600 | 111019 | 749 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | |||||||||
| 16 | 93.3 | 110 | 111019 | 1142 | 111019 | 1329 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | STOP 2 MILES SHORT FOR PRODO | |||||||
| 17 | 93.3 | 120 | 111019 | 1736 | 111019 | 2041 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=OOZEKI AFTER STA;FILL LOW NUT JUGS | ||||||
| 19 | 90 | 110 | 111020 | 738 | 111020 | 954 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | NETS FIRST | ||||||
| 20 | 90 | 100 | 111020 | 1315 | 111020 | 1746 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=OOZEKI;FIRST ON STATION | ||||||
| 21 | 90 | 90 | 111020 | 2145 | 111021 | 204 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | DEEP CTD TO 3500M | ||||||
| 22 | 90 | 80 | 111021 | 614 | 111021 | 843 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||||
| 23 | 90 | 70 | 111021 | 1259 | 111021 | 1512 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||||
| 24 | 90 | 60 | 111021 | 1925 | 111021 | 2257 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=OOZEKI AFTER STATION | ||||
| 25 | 90 | 53 | 111022 | 156 | 111022 | 419 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | |||||||
| 26 | 90 | 45 | 111022 | 718 | 111022 | 1053 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01L01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | NETS FIRST;L=WIRE SEPARATED;LOST MANTA | ||||
| 27 | 90 | 37 | 111022 | 1315 | 111022 | 1736 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=OOZEKI;DEEP BEFORE STATION | |||||
| 28 | 90 | 35 | 111022 | 1829 | 111022 | 2037 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | |||||||
| 29 | 90 | 30 | 111022 | 2226 | 111023 | 45 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||
| 30 | 90 | 28 | 111023 | 124 | 111023 | 310 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | |||||||
| 31 | 90 | 27.7 | 111023 | 328 | 111023 | 405 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||||||||
| 32 | 88.5 | 30.1 | 111023 | 611 | 111023 | 648 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||||||||
| 33 | 86.7 | 33 | 111023 | 934 | 111023 | 1110 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||
| 34 | 86.8 | 32.5 | 111023 | 1132 | 111023 | 1215 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||||||||
| 35 | 85.4 | 35.8 | 111023 | 1423 | 111023 | 1452 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||||||||
| 36 | 86.7 | 35 | 111023 | 1619 | 111023 | 1823 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||
| 37 | 86.7 | 40 | 111023 | 1955 | 111024 | 14 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=OOZEKI BEFORE STA;REPLACE FLOAT | |||||
| 38 | 86.7 | 45 | 111024 | 217 | 111024 | 442 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | X02V02 | DRIFTER #'S-101544;101552 | |||||
| 39 | 86.7 | 50 | 111024 | 639 | 111024 | 807 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | |||||||
| 40 | 86.7 | 55 | 111024 | 1054 | 111024 | 1302 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X02V02 | DRIFTER #'S-101545;101546 | ||||
| 41 | 86.7 | 60 | 111024 | 1511 | 111024 | 1722 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||||
| 42 | 86.7 | 70 | 111024 | 2133 | 111024 | 2350 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | |||||||
| 43 | 86.7 | 80 | 111025 | 430 | 111025 | 624 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | |||||||||
| 44 | 86.7 | 90 | 111025 | 1030 | 111025 | 1502 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=OOZEKI;DEEP AFTER STATION | ||||||
| 45 | 86.7 | 100 | 111025 | 1807 | 111025 | 1958 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | |||||||||
| 46 | 86.7 | 110 | 111025 | 2341 | 111026 | 301 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=OOZEKI BEFORE STATION | ||||||
| 48 | 83.3 | 100 | 111026 | 1402 | 111026 | 1601 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||||||
| 49 | 83.3 | 90 | 111026 | 2018 | 111026 | 2335 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=OOZEKI BEFORE STATION | |||||||
| 50 | 83.3 | 80 | 111027 | 347 | 111027 | 542 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | |||||||||
| 51 | 83.3 | 70 | 111027 | 1003 | 111027 | 1221 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||
| 52 | 83.3 | 60 | 111027 | 1645 | 111027 | 1855 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | DRIFTER #'S-101547;101549 | |||||
| 53 | 83.3 | 55 | 111027 | 2056 | 111028 | 30 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | DRIFTER#'S-101542;101544;TRAWL=OOZEKI B4 | |||||
| 54 | 83.3 | 51 | 111028 | 212 | 111028 | 344 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||||
| 55 | 83.3 | 39.4 | 111028 | 833 | 111028 | 900 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||||||||
| 56 | 83.3 | 40.6 | 111028 | 928 | 111028 | 1037 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||
| 57 | 83.3 | 42 | 111028 | 1116 | 111028 | 1242 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||||
| 58 | 81.7 | 43.5 | 111028 | 1433 | 111028 | 1507 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||||||||
| 59 | 81.8 | 46.9 | 111028 | 1625 | 111028 | 1953 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=OOZEKI AFTER STATION | ||||
| 60 | 80 | 50.5 | 111028 | 2212 | 111028 | 2245 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||||||||
| 61 | 80 | 51 | 111028 | 2300 | 111029 | 29 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | |||||||
| 62 | 80 | 55 | 111029 | 154 | 111029 | 433 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | REPOSITION FOR BONGO;MOORING IN WAY | |||||
| 63 | 80 | 60 | 111029 | 700 | 111029 | 1133 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=DEEP OOZEKI B4 STATION | ||||
| 64 | 80 | 70 | 111029 | 1555 | 111029 | 1801 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||||
| 65 | 80 | 80 | 111029 | 2207 | 111030 | 214 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=OOZEKI B4 STATION | ||||||
| 66 | 80 | 90 | 111030 | 600 | 111030 | 1101 | X02V02 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X02V02 | X02V02 | X02V02 | X02V02 | X02V02 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | CTD TO 3500M;SECOND CTD FOR PRODO | |||||
| 67 | 80 | 100 | 111030 | 1517 | 111030 | 1718 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | |||||||
| 69 | 76.7 | 90 | 111031 | 548 | 111031 | 748 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | NETS FIRST | |||||||
| 70 | 76.7 | 80 | 111031 | 1229 | 111031 | 1355 | X01V01 | X01V01 | X01Z01 | X01Z01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01Z01 | X01V01 | X01Z01 | HOVE 2 DRAWING SAMPLES | ||||||||
| 71 | 76.7 | 70 | 111031 | 1804 | 111031 | 1937 | X01V01 | X01V01 | X01Z01 | X01Z01 | X01Z01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01Z01 | HOVE 2 DRAWING SAMPLES | |||||||
| 72 | 76.7 | 60 | 111031 | 2355 | 111101 | 215 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | ||||||||
| 73 | 76.7 | 55 | 111101 | 430 | 111101 | 636 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | X01V01 | ||||||||
| 74 | 76.7 | 51 | 111101 | 814 | 111101 | 959 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01O01 | O=LOPC NOT ON |
