| Order Occ | Line | Station | Latitude | Longitude | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 1 | 93.3 | 26.7 | 32.95637 | 117.30538 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 2 | 93.4 | 26.4 | 32.94905 | 117.27357 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 3 | 93.3 | 28 | 32.91304 | 117.39438 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 4 | 93.3 | 30 | 32.84637 | 117.53122 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 5 | 93.3 | 35 | 32.67971 | 117.87286 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 6 | 93.3 | 40 | 32.51304 | 118.21386 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 7 | 93.3 | 45 | 32.34637 | 118.55423 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 8 | 93.3 | 50 | 32.17971 | 118.89396 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 9 | 93.3 | 55 | 32.01304 | 119.23306 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 10 | 93.3 | 60 | 31.84637 | 119.57154 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 11 | 93.3 | 70 | 31.51304 | 120.24666 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 12 | 93.3 | 80 | 31.17971 | 120.91935 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 13 | 93.3 | 90 | 30.84637 | 121.58965 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 14 | 93.3 | 100 | 30.51304 | 122.25760 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 15 | 93.3 | 110 | 30.17971 | 122.92324 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 16 | 93.3 | 120 | 29.84637 | 123.58661 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 17 | 90 | 120 | 30.41795 | 123.99893 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 18 | 90 | 110 | 30.75128 | 123.33164 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 19 | 90 | 100 | 31.08462 | 122.66202 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 20 | 90 | 90 | 31.41795 | 121.99001 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 21 | 90 | 80 | 31.75128 | 121.31559 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 22 | 90 | 70 | 32.08462 | 120.63872 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 23 | 90 | 60 | 32.41795 | 119.95935 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 24 | 90 | 53 | 32.65128 | 119.48228 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 25 | 90 | 45 | 32.91795 | 118.93551 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 26 | 90 | 37 | 33.18462 | 118.38708 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 27 | 90 | 35 | 33.25128 | 118.24971 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 28 | 90 | 30 | 33.41795 | 117.90582 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 29 | 90 | 28 | 33.48462 | 117.76808 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 30 | 90 | 27.7 | 33.49462 | 117.74741 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 31 | 88.5 | 30.1 | 33.67442 | 118.08369 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 32 | 86.8 | 32.5 | 33.88887 | 118.44423 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 33 | 86.7 | 33 | 33.88953 | 118.49033 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 34 | 86.7 | 35 | 33.82286 | 118.62873 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 35 | 86.7 | 40 | 33.65619 | 118.97425 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 36 | 86.7 | 45 | 33.48953 | 119.31910 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 37 | 86.7 | 50 | 33.32286 | 119.66327 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 38 | 86.7 | 55 | 33.15619 | 120.00678 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 39 | 86.7 | 60 | 32.98953 | 120.34964 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 40 | 86.7 | 70 | 32.65619 | 121.03339 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 41 | 86.7 | 80 | 32.32286 | 121.71457 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 42 | 86.7 | 90 | 31.98953 | 122.39323 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 43 | 86.7 | 100 | 31.65619 | 123.06940 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 44 | 86.7 | 110 | 31.32286 | 123.74313 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 45 | 83.3 | 110 | 31.91176 | 124.17040 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 46 | 83.3 | 100 | 32.24509 | 123.49232 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 47 | 83.3 | 90 | 32.57842 | 122.81173 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 48 | 83.3 | 80 | 32.91176 | 122.12858 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 49 | 83.3 | 70 | 33.24509 | 121.44283 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 50 | 83.3 | 60 | 33.57842 | 120.75443 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 51 | 83.3 | 55 | 33.74509 | 120.40923 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 52 | 83.3 | 51 | 33.87842 | 120.13258 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 53 | 83.3 | 42 | 34.17842 | 119.50851 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 54 | 83.3 | 40.6 | 34.22509 | 119.41124 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 55 | 83.3 | 39.4 | 34.26509 | 119.32781 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 56 | 81.8 | 46.9 | 34.27490 | 120.02524 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 57 | 80 | 50.5 | 34.46667 | 120.48906 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 58 | 80 | 51 | 34.45000 | 120.52390 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 59 | 80 | 55 | 34.31667 | 120.80245 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 60 | 80 | 60 | 34.15000 | 121.15000 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 61 | 80 | 70 | 33.81667 | 121.84304 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 62 | 80 | 80 | 33.48333 | 122.53335 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 63 | 80 | 90 | 33.15000 | 123.22099 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 64 | 80 | 100 | 32.81667 | 123.90599 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 65 | 76.7 | 100 | 33.38824 | 124.32289 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 66 | 76.7 | 90 | 33.72158 | 123.63335 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 67 | 76.7 | 80 | 34.05491 | 122.94109 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 68 | 76.7 | 70 | 34.38824 | 122.24608 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 69 | 76.7 | 60 | 34.72158 | 121.54828 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 70 | 76.7 | 55 | 34.88824 | 121.19831 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 71 | 76.7 | 51 | 35.02158 | 120.91782 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 | |
| 72 | 76.7 | 49 | 35.08824 | 120.77740 | Plot 1 | Plot 2 | Plot 3 |
