| Order_Occ | Line | Sta | CALBOB | MANTA | PAIRV | PRPOOS | OOZEKI/TRAWL | CTD | SALT | OXYG | CHLO | NUTS | PHYT | PRODO | WEA | SECCHI | DRIFT | DIC/KEELING | REMRKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.3 | 26.7 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | CTD PROBS;DEPLOY TWICE | ||||
| 2 | 93.4 | 26.4 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||||||
| 4 | 93.3 | 28.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | PAINTED HYDRO WIRE @300 | |||||
| 5 | 93.3 | 30.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | |||||
| 6 | 93.3 | 35.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | ||||||
| 7 | 93.3 | 40.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | NETS FIRST;PRODO | ||||
| 8 | 93.3 | 45.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||
| 9 | 93.3 | 50.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||
| 10 | 93.3 | 55.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | TRAWL=OOZEKI(AFTER STATION) | ||||
| 11 | 93.3 | 60.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | ||||||
| 12 | 93.3 | 70.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | NETS FIRST;PRODO | ||||
| 13 | 93.3 | 80.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=OOZEKI(FIRST) | |||||
| 14 | 93.3 | 90.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | |||||||
| 15 | 93.3 | 100.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | |||||||
| 16 | 93.3 | 110.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||
| 17 | 93.3 | 120.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | |||||
| 19 | 90.0 | 110.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | SECCHI FIRST;CTD PROBS;NETS;THEN CTD | |||||
| 20 | 90.0 | 100.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||
| 21 | 90.0 | 90.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | 3500 METER CTD | ||||
| 22 | 90.0 | 80.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | |||||
| 23 | 90.0 | 70.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||
| 24 | 90.0 | 60.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||
| 25 | 90.0 | 53.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | |||||
| 26 | 90.0 | 45.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | ||||
| 27 | 90.0 | 37.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||
| 28 | 90.0 | 30.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01O01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | O=CANCELED TO SAVE TIME FOR SCCOOS STA | |||
| 29 | 90.0 | 27.7 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||||||
| 30 | 90.0 | 28.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | |||||
| 31 | 88.5 | 30.1 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||||||
| 32 | 86.8 | 32.5 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||||||
| 33 | 86.7 | 33.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | |||||
| 34 | 85.4 | 35.8 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||||||
| 35 | 86.7 | 35.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | |||
| 37 | 86.7 | 40.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | DRIFTER #'S-90209;90210 DEPLOYED LATE | ||
| 38 | 86.7 | 45.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | DRIFTER #'S-90211;90212-DEPLOYED LATE | |||
| 39 | 86.7 | 50.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | DRIFTER #'S-90213;90214 | |||
| 40 | 86.7 | 55.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | DRIFTER #'S-90215;90216 | |||
| 41 | 86.7 | 60.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | TRAWL=OOZEKI(FIRST) | |||
| 42 | 86.7 | 70.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||
| 43 | 86.7 | 80.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | TRAWL=OOZEKI(FIRST);REDO BONGO-NETS FOUL | |||||
| 44 | 86.7 | 90.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | |||||||
| 45 | 86.7 | 100.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | NETS FIRST;PRODO | |||||
| 46 | 86.7 | 110.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | |||||||
| 48 | 83.3 | 100.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | ||||||
| 49 | 83.3 | 90.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||
| 50 | 83.3 | 80.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||||
| 51 | 83.3 | 70.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | TRAWL=OOZEKI(FIRST) | |||
| 52 | 83.3 | 60.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | DRIFTER #90217 | |||
| 53 | 83.3 | 55.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | DRIFTER #'S-90218;90241 | ||
| 54 | 83.3 | 51.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | DRIFTER #'S-90242;90243 | |||
| 55 | 83.3 | 42.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | |||||
| 56 | 83.3 | 40.6 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | |||||
| 57 | 83.3 | 39.4 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||||||
| 58 | 81.7 | 43.5 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||||||
| 59 | 81.8 | 46.9 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=OOZEKI(LAST) | ||
| 60 | 80.0 | 51.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||
| 61 | 80.0 | 50.5 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||||||
| 62 | 80.0 | 55.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=OOZEKI(DEEP TO 1500 METERS;LAST) | |||
| 63 | 80.0 | 60.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | |||||
| 64 | 80.0 | 70.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | TRAWL=OOZEKI(FIRST) | ||||
| 65 | 80.0 | 80.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||
| 66 | 80.0 | 90.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | 3500 METER CTD | |||||
| 67 | 80.0 | 100.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | TRAWL=OOZEKI(FIRST);NETS B4 CTD;SEN.CLOG | |||
| 69 | 76.7 | 90.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||||
| 70 | 76.7 | 80.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | TRAWL=OOZEKI(FIRST) | |||||
| 71 | 76.7 | 70.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | ||||||
| 72 | 76.7 | 60.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||
| 73 | 76.7 | 55.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||
| 74 | 76.7 | 51.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | ||||||
|
Key:
|
|||||||||||||||||||
