| Order_Occ | Line | Sta | CALBOB | MANTA | PAIRV | PRPOOS | OOZEKI/TRAWL | CTD | SALT | OXYG | CHLO | NUTS | PHYT | PRODO | WEA | SECCHI | DRIFT | DIC/KEELING | REMRKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123* | 93.4 | 26.4 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | START CALCOFI | |||||||||
| 125 | 93.3 | 26.7 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | ||||||
| 126 | 93.3 | 28.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | ||||||
| 127 | 93.3 | 30.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | |||||
| 128/628* | 93.3 | 35.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X02V02 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | REG. CAST FIRST-NETS-PRODO CAST | ||||
| 129 | 93.3 | 40.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||
| 130 | 93.3 | 45.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||
| 131 | 93.3 | 50.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | ||||||
| 132 | 93.3 | 55.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | NETS FIRST;CTD PROBLEMS | |||||
| 133 | 93.3 | 60.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | ||||||
| 134/634 | 93.3 | 70.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X02V02 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | PRODO CAST FIRST;REDO IT-CTD PROB;RETERM | ||||
| 135 | 93.3 | 80.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||
| 136 | 93.3 | 90.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | ||||||
| 137 | 93.3 | 100.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | ||||||
| 138/638 | 93.3 | 110.0 | X01V01 | X01V01 | X02V02 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | CTD FIRST-NETS-PRODO CTD | |||||
| 139 | 93.3 | 120.0 | X01V01 | X01Z01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | ||||||
| 141 | 90.0 | 110.0 | X01V01 | X01Z01 | X01Z01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | O=SHONNA SCRATCHED STATION | |||||
| 142 | 90.0 | 100.0 | X01V01 | X01Z01 | X01V01 | X01Z01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01Z01 | X01V01 | X01V01 | Z=PRODO CANCEL AFTER BOTTLE BROKE ON DEP | |||
| 143 | 90.0 | 90.0 | X01V01 | X01Z01 | X01Z01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||
| 144 | 90.0 | 80.0 | X01V01 | X01Z01 | X01V01 | X01V01 | X01Z01 | X01Z01 | X01Z01 | X01Z01 | X01Z01 | X01Z01 | X01V01 | X01D01 | |||||
| 145 | 90.0 | 70.0 | X01V01 | X01Z01 | X01V01 | X01Z01 | X01Z01 | X01Z01 | X01Z01 | X01Z01 | X01Z01 | X01Z01 | X01V01 | X01Z01 | HOV 2 UNTIL SUNRISE;Z=CAPTAIN CANCELED | ||||
| 146 | 90.0 | 53.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||
| 147 | 90.0 | 45.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | |||||
| 148 | 90.0 | 37.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | |||||
| 149 | 90.0 | 35.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | O=SHONNA CANCELED;PAIROVET SAMPLE SPILLD | ||||
| 150 | 90.0 | 30.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | O=CANCELED | ||||
| 151 | 90.0 | 28.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X02V02 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||
| 152 | 88.5 | 30.1 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||||||
| 153 | 86.8 | 32.5 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||||||
| 154 | 86.7 | 33.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | SHIP ON STATION;MOVED STATION | ||||
| 155 | 86.7 | 35.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X02V02 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||
| 156 | 86.7 | 40.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X02V02 | DRIFTER #'S-99255;99256 | |||
| 157 | 86.7 | 45.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X02V02 | X01V01 | DRIFTER #'S-99257;99258;O=NO SHONNA LTER | ||
| 158 | 86.7 | 50.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X02V02 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X02V02 | DRIFTER #'S-99259;99260;FISH FOR 30 MIN. | ||
| 159 | 86.7 | 55.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X02V02 | DRIFTER #'S-99261;99262 | |||
| 160 | 86.7 | 60.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | |||||
| 162 | 90.0 | 70.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X02V02 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | STA PREVIOUSLY OCCUPIED AS OO=145 | ||||
| 163/663 | 86.7 | 70.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||
| 164 | 86.7 | 80.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||
| 165 | 86.7 | 90.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | |||||
| 166 | 86.7 | 100.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | ||||||
| 167/667 | 86.7 | 110.0 | X01V01 | X01Z01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | O=NO LTER | |||||
| 169 | 83.3 | 100.0 | X01V01 | X01Z01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | NO ETOH BONGO SAMPLE | |||||
| 170 | 83.3 | 90.0 | X01V01 | X01Z01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | ||||||
| 171/671 | 83.3 | 80.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X02V02 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | STEAM TO P.HUENEME 4 MED.EMER & SHIP PRB | ||||
| 172 | 83.3 | 40.6 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X02V02 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||
| 173 | 83.3 | 42.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||
| 174/674 | 81.8 | 46.9 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||
| 175 | 83.3 | 51.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X02V02 | DRIFTER #'S-99266;99267 | |||
| 176 | 83.3 | 55.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X02V02 | DRIFTER #'S-99264;99265 | |||
| 177 | 83.3 | 60.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | DRIFTER #99263;O=LTER CANCELED | |||
| 178/678 | 83.3 | 70.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||
| 180 | 80.0 | 80.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | ||||
| 181 | 80.0 | 90.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X02V02 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||
| 182/682 | 76.7 | 90.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | |||||
| 183 | 76.7 | 80.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||
| 184 | 76.7 | 70.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | ||||||
| 185 | 76.7 | 60.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | ||||||
| 186 | 76.7 | 55.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | O=LTER CANCELED | |||||
| 187 | 76.7 | 51.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||
| 188 | 76.7 | 49.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | ||||||
| 189 | 80.0 | 60.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | X01V01 | ||||
| 190 | 80.0 | 55.0 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01V01 | X01D01 | |||||
| *Order starts at 123 because the RV Miller Freeman DEPM Cruise Legs 1 & 2 preceded CalCOFI 1004MF; 600s added to Order Occupied denotes separate productivity cast | |||||||||||||||||||
|
Key:
|
|||||||||||||||||||
