| Order_Occ | St_Line | St_Station | Arr_Date | _Time | Dep_Date | _Time | CTD | BKT_T | CALBOB | MANTA | PAIRV | PRPOOS | TRAWL | LTER | SCCOOS | TEMP | SALT | OXYG | CHLO | NUTS | PHYT | PRODO | WEA | SECCHI | HPLC | OPC | DRIFT | DIC/KEELING | ANCILL | REMRKS |
| 1 | 93.3 | 26.7 | 121019 | 1348 | 121019 | 1543 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | NO PRODO;CALIB. ACOUSTICS BEFORE LEAVING | |||||||
| 2 | 93.4 | 26.4 | 121019 | 1607 | 121019 | 1645 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | |||||||||||
| 4 | 93.3 | 28 | 121019 | 2105 | 121020 | 109 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | OOZEKI FIRST 4 MILES BEFORE STATION | ||||||
| 5 | 93.3 | 30 | 121020 | 211 | 121020 | 511 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | 2 CTD CASTS;PROBLEM WITH FIRST ONE | ||||||
| 6 | 93.3 | 35 | 121020 | 714 | 121020 | 920 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | ||||||||
| 7 | 93.3 | 40 | 121020 | 1127 | 121020 | 1341 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | |||||||
| 8 | 93.3 | 45 | 121020 | 1546 | 121020 | 1747 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | REPLACED CTD PYLON CABLE BEFORE CAST | |||||||
| 9 | 93.3 | 50 | 121020 | 1920 | 121020 | 2236 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | OOZEKI FIRST 4 MILES B4 STA-TRACTION PRO | ||||||
| 10 | 93.3 | 55 | 121021 | 36 | 121021 | 231 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | ||||||||
| 11 | 93.3 | 60 | 121021 | 436 | 121021 | 636 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | ||||||||
| 12 | 93.3 | 70 | 121021 | 1053 | 121021 | 1300 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | BOTTLE #1 DID NOT TRIP | ||||||
| 13 | 93.3 | 80 | 121021 | 1709 | 121021 | 1856 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | |||||||||
| 14 | 93.3 | 90 | 121021 | 2254 | 121022 | 53 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | |||||||||
| 15 | 93.3 | 100 | 121022 | 438 | 121022 | 630 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | |||||||||
| 16 | 93.3 | 110 | 121022 | 1040 | 121022 | 1458 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | DEEP OOZEKI AFTER STATION | ||||||
| 17 | 93.3 | 120 | 121022 | 1838 | 121022 | 2026 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | |||||||
| 19 | 90 | 110 | 121023 | 730 | 121023 | 953 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | |||||||
| 20 | 90 | 100 | 121023 | 1403 | 121023 | 1620 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | ||||||||
| 21 | 90 | 90 | 121023 | 2027 | 121024 | 18 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | DEEP CTD TO 3500 METERS | ||||||
| 22 | 90 | 80 | 121024 | 440 | 121024 | 646 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01O01 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | REDID BONGO;CAME UP FOUL;O=NO TIME | |||||||
| 23 | 90 | 70 | 121024 | 1105 | 121024 | 1332 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | ||||||
| 24 | 90 | 60 | 121024 | 1752 | 121024 | 1956 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01Z01 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | ||||||
| 25 | 86.7 | 50 | 121025 | 520 | 121025 | 650 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | X01V02 | DRIFTER #'S-114565;114806 | |||||
| 26 | 86.7 | 45 | 121025 | 927 | 121025 | 1202 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X02V02 | DRIFTER #'S-114566;114583 | |||||
| 27 | 86.7 | 40 | 121025 | 1428 | 121025 | 1705 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | |||||||
| 28 | 86.7 | 35 | 121025 | 1917 | 121025 | 2240 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | OOZEKI AFTER STATION | ||||
| 29 | 86.8 | 32.5 | 121025 | 2338 | 121026 | 17 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | |||||||||||
| 30 | 86.7 | 33 | 121026 | 34 | 121026 | 157 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | |||||||
| 31 | 88.5 | 30.1 | 121026 | 455 | 121026 | 525 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | |||||||||||
| 32 | 90 | 27.7 | 121026 | 729 | 121026 | 755 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | |||||||||||
| 33 | 90 | 28 | 121026 | 805 | 121026 | 930 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | |||||||
| 34 | 90 | 30 | 121026 | 1018 | 121026 | 1349 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | REDO CTD-1ST ONE BOT DIDN'T FIRE-PYLON | |||||
| 35 | 90 | 35 | 121026 | 1556 | 121026 | 1803 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | |||||||
| 36 | 90 | 37 | 121026 | 1847 | 121026 | 2059 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | |||||||
| 37 | 90 | 45 | 121027 | 43 | 121027 | 302 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | ||||||
| 38 | 90 | 53 | 121027 | 605 | 121027 | 1032 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | NETS FRIST FOR EARLY PRODO | |||||
| 39 | 86.7 | 55 | 121027 | 1354 | 121027 | 1614 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | |||||||
| 40 | 86.7 | 60 | 121027 | 1823 | 121027 | 2039 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | |||||||
| 41 | 86.7 | 70 | 121028 | 125 | 121028 | 337 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | OOZEKI BEFORE STATION | |||||
| 42 | 86.7 | 80 | 121028 | 725 | 121028 | 941 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | NETS FIRST | |||||||
| 43 | 86.7 | 90 | 121028 | 1342 | 121028 | 1743 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | DEEP OOZEKI BEFORE STATION | |||||||
| 44 | 86.7 | 100 | 121028 | 2151 | 121028 | 2338 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | |||||||||
| 45 | 86.7 | 110 | 121029 | 343 | 121029 | 528 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | ||||||||
| 47 | 83.3 | 100 | 121029 | 1550 | 121029 | 1741 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | |||||||||
| 48 | 83.3 | 90 | 121029 | 2117 | 121030 | 17 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | OOZEKI BEFORE STATION | |||||||
| 49 | 83.3 | 80 | 121030 | 424 | 121030 | 605 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | |||||||||
| 50 | 83.3 | 70 | 121030 | 1005 | 121030 | 1234 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | 3-~30LB. ALBIES CAUGHT HERE | |||||
| 51 | 83.3 | 60 | 121030 | 1651 | 121030 | 1858 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | X03V03 | DRIFTER #'S - 114569;114572;114808 | |||||
| 52 | 83.3 | 55 | 121030 | 2028 | 121030 | 2343 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | X02V02 | OOZEKI B4 STA;DRIFTER #'S-114570;114809 | ||||
| 53 | 83.3 | 51 | 121031 | 128 | 121031 | 303 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | |||||||
| 54 | 83.3 | 39.4 | 121031 | 811 | 121031 | 858 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | PERSONNEL TRANSFER | ||||||||||
| 55 | 83.3 | 40.6 | 121031 | 925 | 121031 | 1045 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | ||||||
| 56 | 83.3 | 42 | 121031 | 1115 | 121031 | 1320 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | |||||||
| 57 | 81.7 | 43.5 | 121031 | 1515 | 121031 | 1549 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | |||||||||||
| 58 | 81.8 | 46.9 | 121031 | 1706 | 121031 | 2017 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | OOZEKI AFTER STATION | ||||
| 59 | 80 | 50.5 | 121031 | 2240 | 121031 | 2312 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | |||||||||||
| 60 | 80 | 51 | 121031 | 2325 | 121101 | 58 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | |||||||
| 61 | 80 | 55 | 121101 | 221 | 121101 | 440 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | ||||||
| 62 | 80 | 60 | 121101 | 830 | 121101 | 1100 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | OOZEKI BEFORE STATION | ||||
| 63 | 80 | 70 | 121101 | 1452 | 121101 | 1716 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | |||||||
| 64 | 80 | 80 | 121101 | 2058 | 121101 | 2304 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | |||||||
| 65 | 80 | 90 | 121102 | 305 | 121102 | 522 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | ||||||||
| 66 | 80 | 100 | 121102 | 925 | 121102 | 1138 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | |||||||
| 68 | 76.7 | 90 | 121102 | 2132 | 121103 | 35 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | OOZEKI BEFORE STATION | |||||||
| 69 | 76.7 | 80 | 121103 | 450 | 121103 | 640 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | |||||||||
| 70 | 76.7 | 70 | 121103 | 1035 | 121103 | 1445 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | DEEP OOZEKI AFTER STATION | |||||
| 71 | 76.7 | 60 | 121103 | 1808 | 121103 | 2003 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | ||||||||
| 72 | 76.7 | 55 | 121103 | 2143 | 121104 | 49 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | OOZEKI BEFORE STTAION | ||||||
| 73 | 76.7 | 51 | 121104 | 236 | 121104 | 420 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | ||||||||
| 74 | 76.7 | 49 | 121104 | 503 | 121104 | 620 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X01D01 | X1V1 | X1V1 | ||||||||
| 75 | 85.4 | 35.8 | 121104 | 2017 | 121104 | 2050 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | X1V1 | OCCUPIED ON TRANSIT HOME |

